科研成果
时间:2022-10-16 来源:物理与电子科学学院作者:物理与电子科学学院访问量:
| 近3年代表性研究成果获奖 | ||||
| 序号 | 成 果 名 称 | 奖励等级 | 奖励类别 | 颁奖部门 | 
| 1 | 融合多源数据的地铁施工一体化监测技术及应用 | 一等奖 | 省科技进步奖 | 湖南省人民政府 | 
| 2 | 野生动物卫星追踪关键技术及系统 | 二等奖 | 省技术发明奖 | 湖南省人民政府 | 
| 3 | 大型风电机组关键零部件全寿命周期可靠性与现场维修技术 | 三等奖 | 省科学技术进步奖 | 湖南省人民政府 | 
| 4 | 面向大型风电机组智能维修的运行监测与故障预警技术 | 三等奖 | 中国仪器仪表学会科学技术奖 | 中国仪器仪表学会 | 
| 近3年代表性知识产权 | ||||
| 序号 | 知识产权名称 | 专利号/登记号/品种权号 | ||
| 1 | 一种可比率检测半胱氨酸的水溶性荧光传感器的制备及应用 | ZL201710510836.X | ||
| 2 | 一种风力发电机三相转子电流 | |||
| 1 | 一种开关磁阻电机无位置传感器控制方法及装置 | ZL201810562944.6 | ||
| 2 | 一种可检测内源性谷胱甘肽的荧光传感器的制备及应用 | ZL201710567952.5 | ||
| 3 | 磁敏无触点电位器 | ZL201710306135.4 | ||
| 4 | 适用于生物化学液体样品的太赫兹无标记检测方法和装置 | ZL201711345667.5 | ||
| 5 | 基于多源信息融合的煤与瓦斯突出实时预警装置与方法 | ZL201711063211.X | ||
| 6 | 高压断路器操动机构在线监测用角位移传感器 | ZL201710306132.0 | ||
| 7 | 基于无线压电传感技术的飞机蒙皮损伤监测装置及方法 | ZL201611205801.7 | ||
| 8 | 基于异类多传感器数据融合的机械设备健康状态评估方法 | ZL201610865463.3 | ||
| 9 | 风力发电机参数数据及模拟故障数据输出一体化系统V1.0 | 2019SRO497052 | ||
| 近3年发表代表性学术专著和论文 | ||||
| 序号 | 专著(论文)名 称 | 出版社(期刊) | 发表时间 | 备注 | 
| 1 | Atomic Imaging of Mechanically Induced Topological Transition of Ferroelectric Vortices | Nature Communications | 2020.04 | SCI 一区 | 
| 2 | Subunit-Cell Level Measurement of Polarization in Individual Polar Vortex | Science Advances | 2019.11 | SCI 一区 | 
| 3 | 铁电材料中的极性拓扑结构 | 物理学报 | 2019.06 | 特邀综述 | 
| 4 | Direct observation of nanoscale light confinement without metal | Advanced Materials | 2018.12 | SCI 一区 | 
| 5 | Spectral interference elimination and self-absorption reduction in laser-induced breakdown spectroscopy assisted with laser-stimulated absorption | Optics and Lasers in Engineering | 2020.11 | SCI 一区 | 
| 6 | Theoretical design of plasmonic refractive index sensor based on the fixed band detection | Journal of Selected Topics in Quantum Electronics | 2018.04 | SCI 一区 | 
| 7 | Excess electrons in reduced rutile and anatase TiO2 | Surface Science Reports | 2018.05 | SCI 一区 | 
| 8 | Strong Ferroelectric Polarization of CH3NH3GeI3 with High-Absorption and Mobility Transport Anisotropy: Theoretical Study | Journal of Materials Chemistry C | 2017.05 | 高被引 | 
| 9 | Layer-Dependent Transport and Optoelectronic Property in Two-Dimensional Perovskite: (PEA)2PbI4 | Nanoscale | 2018.04 | 高被引 | 
| 10 | Adsorption behaviors of HCN, SO2, H2S and NO molecules on graphitic carbon nitride with Mo atom decoration | Applied Surface Science | 2020.01 | SCI一区 | 
