物电学院 SRIP项目一览表(2014—2017年)
时间:2017-09-09 来源:物理与电子科学学院科技协会作者:物理与电子科学学院访问量:
2014—2015年度SRIP项目汇总
| 序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 联系方式 | 学号 | 指导教师 | 职务职称 | 学科类别 | 研究领域 | 项目来源 | 评定 项目类别 | 
| 1 | 半导体光催化剂三氧化钨的能带调控 | 朱雨萌 | 15197298062 | 1308010127 | 许英 | 所长/副教授 | 自然科学类 | 凝聚态物理 | 教师科研课题 | 一般 | 
| 2 | 基于无线的输液检测系统 | 刘根明 | 15773200391 | 1308040118 | 盛威 | 系主任/讲师 | 自然科学类 | 机械控制 | 学生自拟课题 | 一般 | 
| 3 | 道路自动识别智能车的研究 | 吴厚有 | 13975250350 | 1308030113 | 谢素霞 | 无/讲师 | 自然科学类 | 机械控制 | 教师科研课题 | 重点 | 
| 4 | 新式测控的无线多功能旋转LED的设计 | 彭亚平 | 13638428209 | 1408020316 | 谢素霞 | 无/讲师 | 自然科学类 | 电子设计 | 学生自行设定的研究课题 | 一般 | 
| 5 | 基于ARM的智能管家机器人 | 梁雪源 | 13786272267 | 1308030109 | 詹杰 | 副院长/副教授 | 自然科学类 | 自然科学类 | 学生自行设定的研究课题 | 一般 | 
| 6 | 基于电磁感应原理的电热水器 | 郑海华 | 15173226996 | 1308040108 | 唐海波 | 系副主任/讲师 | 自然科学类 | 信息技术 | 学生自行设定的研究课题 | 一般 | 
| 7 | 一种可统一管理门禁的红外智能手表 | 余淼 | 13786272215 | 1308020204 | 李志坚 | 无/讲师 | 自然科学类 | 制作发明 | 自主研究 | 一般 | 
| 8 | 探测宇宙透明度 | 孙嘉诚 | 15898571139 | 1308010118 | 付响云 | 系副主任/副教授 | 自然科学类 | 数理 | 教师科研课题 | 一般 | 
| 9 | 大学生环境意识水平及归因的调查分析研究  | 马竞怡 | 15197288873 | 1308020328 | 张华 | 无/工程师 | 社会科学类 | 人文社科 | 学生自行设定的研究课题 | 一般 | 
| 10 | 基于LED可见光通信的智能控制系统 | 杨建超 | 13187325374 | 1208040203 | 吴伶锡 | 副院长/教授 | 自然科学类 | 制作发明 | 自拟课题 | “挑战杯”支持项目 | 
| 11 | 智能用电管理系统的设计 | 张昱帆 | 15816794709 | 1208020104 | 谢素霞 | 无/讲师 | 自然科学类 | 信息技术 | 学生自行设定 | “挑战杯”支持项目 | 
| 12 | 一种多功能激光舞台灯的控制与实现 | 曾立三 | 15273295221 | 13010801008 | 刘述钢 | 无/讲师 | 自然科学类 | 光学系统与嵌入式控制系统 | 教师在研课题 | “挑战杯”支持项目 | 
| 13 | 基于Web的电铲远程智能监控装备 | 张 浩 | 18670906755 | 13010801005 | 詹 杰 | 副院长/副教授 | 自然科学类 | 无线监控技术 | 与企业合作项目 | “挑战杯”支持项目 | 
2015—2016年度SRIP汇总
| 1 | SZZ2016012 | 汽车内微环境监测及报警系统 | 于 鹏 | 1208020101 | 丰 元 | 重点/自科 | 一年 | 
| 2 | SYZ2016064 | 基于STM32和ZigBee的家庭环境监控系统 | 杜 浩 | 1408040217 | 盛 威 | 一般/自科 | 一年 | 
| 3 | SYZ2016065 | 基于GSM的老人摔倒报警腰带 | 彭亚平 | 1408020316 | 贺乾格 | 一般/自科 | 一年 | 
| 4 | SYZ2016066 | 便携式掌上示波器的设计 | 杨 明 | 1408040311 | 张禹涛 | 一般/自科 | 一年 | 
| 5 | SYZ2016067 | 基于STM32开发板的人流量智能检测研究与实现 | 高芳芳 | 1408040328 | 唐海波 | 一般/自科 | 一年 | 
| 6 | SYZ2016068 | 多功能抢答器 | 潘少鹏 | 1508030101 | 丰 元 | 一般/自科 | 一年 | 
| 7 | SYZ2016069 | 基于STM32的智能车载安全系统 | 蔡振东 | 1408040312 | 唐海波 | 一般/自科 | 一年 | 
| 8 | SYZ2016070 | 河流水质监测机器鱼的研究 | 伍泽科 | 1408040304 | 谢素霞 | 一般/自科 | 一年 | 
| 9 | SYS2016014 | 从“策略方针”到“实际执行”距离的研究报告 | 段力川 | 1508030105 | 孙 婵 | 一般/社科 | 一年 | 
| 10 | STZ2016006 | 做给未来的铁路 ——列车服务圈&共速系统的建模与分析 | 刘 全 | 1408040220 | 詹 杰 | 挑战杯/自科 | 一年 | 
2016—2017年度SRIP汇总
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 联系方式 | 学号 | 指导教师 | 职务职称 | 学科类别 | 
| 1 | 近视预防器 | 周鑫宇 | 17680324231 | 1608020315 | 吴伶锡 | 教授 | 自然科学 | 
| 2 | 基于GSM的远程遥控短信开关 | 余盼龙 | 18390243830 | 1508030108 | 丰元 | 实验员 | 自然科学 | 
| 3 | 智能婴儿学步车 | 宋恒芬 | 18390241672 | 1508020229 | 唐海波 | 讲师 | 自然科学 | 
| 4 | 小型广告清理机 | 师淑静 | 18773229030 | 1508020228 | 贺乾格 | 讲师 | 自然科学 | 
| 5 | 运动式发电鞋 | 张勇 | 15085763348 | 1608040221 | 张禹涛 | 副教授 | 自然科学 | 
| 6 | 基于ARM的活血按摩护膝 | 柯希垚 | 18390243839 | 1508010201 | 吴伶锡 | 教授 | 自然科学 | 
| 7 | 红外光栅与GSM家庭报警系统 | 张佳伟 | 18773239583 | 1508020102 | 朱中华 | 讲师 | 自然科学 | 
| 8 | 远程水温监控系统 | 雷彪 | 18867396636 | 1508020121 | 唐海波 | 讲师 | 自然科学 | 
| 9 | 基于校园信贷事件下大学生自我欲望管理及风险控制和资金管理意识的研究 (以湘潭本科院校为例) | 陈雨柔 | 1437504443 | 1508040130 | 张华 | 工程师 | 社会科学 | 
