党务公开 
2024年度物理与电子科学学院教工党支部设置情况一览表
时间:2024-03-20 来源:作者:访问量:
| 2024年度物理与电子科学学院教工党支部设置情况一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 党支部名称 | 党支部党员人数 | 党支部委员组成 | |||||||||||
| 正式党员 | 预备党员 | 小计 | 书记 | 副书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 纪检委员 | 统战委员 | 青年委员 | 保密委员 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||
| 1 | 物理与电子科学学院管理与光电信息科学与工程系教工联合党支部 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 杨廷良 | 唐海波 | 陈涵 | 姜春蕾 | 唐海波 | |||
| 2 | 物理与电子科学学院物理学系教工党支部 | 11 | 7 | 0 | 1 | 19 | 殷文金 | 赵明卓 | 杨颖 | 张培 | 赵宇清 | |||
| 3 | 物理与电子科学学院电子信息科学与技术系教工党支部 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 唐云 | 刘述钢 | 杨同斌 | 唐云 | 刘述钢 | |||
| 4 | 物理与电子科学学院物理与电子科学实验教学中心教工党支部 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 何雄辉 | 蔡静 | 丰元 | 丰元 | ||||
