物理与光电技术创新创业教育中心学生学科竞赛与获奖
时间:2021-04-02 来源:作者:访问量:
| 序号 | 获奖学生 | 创新项目 | 指导老师 | 学科竞赛 | 主办单位 | 竞赛时间 | 获奖情况 | 
| 1 | 李翀 | 神奇的“圆圈”— 无线传能系统 | 陈芳 | “探知未来”全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协\团中央 | 2017年12月 | 全国总决赛三等奖 湖南省一等奖 | 
| 2 | 何思凡 | ||||||
| 3 | 李雪 | 涡流电磁驱动甩膜仪 | 邹代峰 | “探知未来”全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协科普部、团中央学校部 | 2017年12月 | 湖南省二等奖 | 
| 4 | 付 然 | 月月—转动也疯狂 | 黄笃之 | “探知未来”全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协科普部、团中央学校部 | 2017年12月 | 湖南省三等奖 | 
| 5 | 赖志耀 | 光电寻的竞技车 | 刘述钢 | 第六届全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2018年8月 | 全国总决赛三等奖 | 
| 6 | 张晓龙 | ||||||
| 7 | 康尹 | 基于物联网与机器视觉的物流优化系统 | 刘述钢 刘明伟 | “芯火杯”智能硬件创新创业大赛企业命题赛 | 中国电子信息产业发展研究院等 | 2018年11月 | 全国总决赛三等奖 | 
| 8 | 陈守阳 | ||||||
| 9 | 李雪 | ||||||
| 10 | 柯龚 | ||||||
| 11 | 周鑫宇 | 搜救无人机 | 丰 元、 占世平 | “英飞凌”杯全国高校无人机创新设计大赛 | 教育部教指委、英飞凌(中国) | 2018年7月 | 全国优秀奖 | 
| 12 | 江宁聪 | ||||||
| 13 | 赖志耀 | ||||||
| 14 | 周皓冉 | ||||||
| 15 | 徐舜龙 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省一等奖 | 
| 16 | 马培源 | 大学生物理竞赛 | 何雄辉 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省一等奖 | 
| 17 | 黄果然 | 大学生物理竞赛 | 朱中华 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省一等奖 | 
| 18 | 刘大东 | 大学生物理竞赛 | 许英 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 19 | 何宇杰 | 大学生物理竞赛 | 李光辉 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 20 | 曾子权 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 21 | 吴 建 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 吕 彪 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 湖南省二等奖 | |
| 22 | 李世清 | 大学生物理竞赛 | 吴松安 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 省赛三等奖 | 
| 23 | 武 玉 | 大学生物理竞赛 | 朱中华 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 省赛三等奖 | 
| 24 | 龚 睿 | 大学生物理竞赛 | 吴松安 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 省赛三等奖 | 
| 25 | 张金涛 | 大学生物理竞赛 | 李慧霖 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 省赛三等奖 | 
| 26 | 李 桢 | 大学生物理竞赛 | 朱中华 | 湖南省第五届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2018年5月 | 省赛三等奖 | 
| 27 | 康尹 | 列车服务圈与共速系统 | 刘明伟 丰 元 | 全国大学生智能互联创新大赛 | 高校电子信息类专业教学指导委、中国电子学会 | 2018年8月 | 中南赛区三等奖 | 
| 28 | 陈守阳 | ||||||
| 29 | 李雪 | ||||||
| 30 | 罗伟伟 | ||||||
| 31 | 周鑫宇 | 光电—智能赛车 | / | 全国大学生恩智浦智能汽车竞赛 | 高校自动化类专业教学指导委员会、恩智浦(中国) | 2018年7月 | 华南区一等奖 | 
| 32 | 康尹 | 基于物联⽹的物流优化载物电梯系统 | 刘明伟 刘述钢 | 第十二届(2018)iCAN国际创新创业大赛 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教指委 | 2018年7月 | 湖南赛区二等奖 | 
| 33 | 柯龚 | ||||||
| 34 | 陈守阳 | ||||||
| 35 | 李雪 | ||||||
| 36 | 潘薇薇 | ||||||
| 37 | 向洁茜 | 全国物理教学竞赛 | 唐京武 | “华夏杯”全国物理教学创新大赛 | 全国高等物理教育研究会 | 2018年10月 | 全国赛二等奖 | 
| 38 | 王婷 | 全国物理教学竞赛 | 唐京武 | “华夏杯”全国物理教学创新大赛 | 全国高等物理教育研究会 | 2018年10月 | 全国赛二等奖 | 
| 39 | 康尹 | 一种基于北斗定位的紧急救援车辆路线保障系统 | 刘明伟、 刘述钢 | “北斗杯”全国青少年科技创新大赛 | 中国卫星导航系统管理办公室、中国科学院光电研究院等 | 2019年4月 | 中南赛区二等奖 | 
| 40 | 陈守阳 | ||||||
| 41 | 谢思聪 | ||||||
| 42 | 李雪 | ||||||
| 43 | 郭继祥 | RIP智能巡检系统 | 唐海波、 丰 元 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2019年8月 | 全国总决赛三等奖 中部赛区一等奖 | 
| 44 | 牛全旺 | ||||||
| 45 | 王浩丞 | ||||||
| 46 | 康尹 | 基于机器视觉的室内智能控制系统 | 刘明伟 谭长海 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2019年8月 | 全国总决赛三等奖 中部赛区一等奖 | 
| 47 | 陈守阳 | ||||||
| 48 | 谢思聪 | ||||||
| 49 | 谭耀 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省一等奖 | 
| 50 | 曾子权 | 大学生物理竞赛 | 何雄辉 谭丛兵 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省一等奖 | 
| 51 | 毛 东 | 大学生物理竞赛 | 谭丛兵 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 52 | 张园园 | 大学生物理竞赛 | 张玉青 朱中华 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 53 | 雷 汀 | 大学生物理竞赛 | 谭丛兵 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 54 | 朱孝辉 | 大学生物理竞赛 | 谭丛兵 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 55 | 李 飞 | 大学生物理竞赛 | 何雄辉 谭丛兵 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省二等奖 | 
| 56 | 张顺辉 | 大学生物理竞赛 | 许英 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省三等奖 | 
| 57 | 吴琳静 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省三等奖 | 
| 58 | 李 桢 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省三等奖 | 
| 59 | 向锦红 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 | 湖南省第六届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2019年5月 | 湖南省三等奖 | 
| 杨玲等 | 康EW-人工智能校园节电装置 | 刘明伟、 唐海波 | “建行杯”湖南省互联网+大学生创新创业大赛 | 湖南省互联网+大赛组委会 | 2020年9月 | 湖南省三等奖 | |
| 60 | 刘凯多 | 基于机器视觉的多功能学习环境及状态监测装置 | 刘琼 谭长海 | 全国大学生光电设计竞赛 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2020年10月 | 中部赛区三等奖 | 
| 61 | 万晓霞 | ||||||
| 62 | 袁洪喜 | ||||||
| 63 | 卢干斌 | 太阳能水体溶氧量监测与自动补氧系统 | 张禹涛 刘明伟 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2020年10月 | 中部赛区赛区三等奖 | 
| 64 | 宋佳歧 | ||||||
| 65 | 李佳航 | ||||||
| 66 | 刘钰兴 | ||||||
| 67 | 黄宇 | ||||||
| 68 | 杨子彦 | 能速递机器人 | 丰元 谭长海 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学会、教育部教指委 | 2020年10月 | 中部赛区赛区三等奖 | 
| 69 | 赖志耀 | ||||||
| 70 | 相恒志 | ||||||
| 71 | 赖俊志等 | 多功能楼宇服务机器人 | 丰元 谭长海 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛暨全国大学生智能互联创新大赛 | 中国电子学会、教育部教指委 | 2020年11月 | 区赛一等奖、全国三等奖 | 
| 72 | 谭耀 | 大学生物理竞赛 | 吴松安 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省一等奖 | 
| 73 | 陈伟杰 | 大学生物理竞赛 | 张玉青 朱中华 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省二等奖 | 
| 74 | 杨霏龙 | 大学生物理竞赛 | 张玉青 朱中华 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省二等奖 | 
| 75 | 杨玲 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 柴一峰 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省二等奖 | 
| 76 | 李祯旺 | 大学生物理竞赛 | 柴一峰 荣识广 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 77 | 卢琪 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 78 | 胡深远 | 大学生物理竞赛 | 付响云 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 79 | 田浩辰 | 大学生物理竞赛 | 许英 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 80 | 曾叶 | 大学生物理竞赛 | 邹代峰 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 81 | 张文兵 | 大学生物理竞赛 | 荣识广 柴一峰 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 82 | 陈雨琦 | 大学生物理竞赛 | 何雄辉 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 83 | 雷慧慧 | 大学生物理竞赛 | 吴松安 | 湖南省第七届大学生物理竞赛 | 湖南省教育厅 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 84 | 赖俊志 | 楼宇送货机器人(2) | 丰元 谭长海 | 第十四届(2020)iCAN国际创新创业大赛 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教指委 | 2020年10月 | 湖南省三等奖 | 
| 85 | 袁洪喜 | ||||||
| 86 | 陈磊 | ||||||
| 87 | 成起民等5人 | 基于机器学习的智能机器人 | 佘 开 | 大学生节能减排社会实践与科技竞赛(校赛) | 湖南科技大学 | 2019年5月 | 学校特等奖 | 
| 88 | 周皓冉等7人 | 基于卷积神经网络的废弃物分类回收与返利系统 | 王俊年 | 大学生节能减排社会实践与科技竞赛(校赛) | 湖南科技大学 | 2019年5余 | 学校一等奖 | 
| 89 | 江宁聪等4人 | 基于自适应校准的智能化照明系统 | 吴玲锡 | 大学生节能减排社会实践与科技竞赛(校赛) | 湖南科技大学 | 2018年5月 | 学校二等奖 | 
| 90 | 陈汝洋等5人 | 基于卷积神经网络的废弃物分类回收系统设计 | 王俊年 | 第十三届湖南科技大学大学生节能减排 社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2020 年 6 月 8 日 | 学校二等奖 | 
| 91 | 陈钰婷等5人 | 城市节能静电除尘装置 | 赵宇清 | 第十三届湖南科技大学大学生节能减排 社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2020 年 6 月 8 日 | 学校三等奖 | 
| 92 | 丁水妹等5人 | 新型电力抗干扰电源的设计 | 占世平 | 第十二届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 93 | 尹 健等4人 | 基于高速公路自能源的LED交通标志 | 盛威 | 第十二届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 94 | 卢纳多等5人 | 基于能带工程的四元化合物Cu2ZnSnSe4热电性能的提升 | 占世平 | 第十二届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 95 | 魏炯超等5人 | 太阳能海水淡化装置 | 刘明伟、谭长海 | 第十二届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 96 | 赖志耀等3人 | 基于机器学习的智能速递机器人 | 刘述钢 丰 元 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校二等奖 | 
| 97 | 周鑫宇等3人 | 基于语音识别的智能家居系统 | 盛 威 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校二等奖 | 
| 98 | 周皓冉等5人 | 基于视觉导航的智能导盲犬 | 贺乾格/刘述钢 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 99 | 江宁聪等5人 | 新型电力抗干扰电源的设计 | 吴伶锡 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 100 | 康 尹等5人 | 基于高速公路自能源的LED交通标志 | 刘明伟/杜 鑫 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 101 | 谢雨欣 | 基于能带工程的四元化合物Cu2ZnSnSe4热电性能的提升 | 邹代峰 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 102 | 谭 新 | 动脉血管生物铁电性能表征与模拟 | 许英 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 103 | 邓 蕾等3人 | 钠离子电池纳米正极材料的合成及其电化学性能研究 | 吴伶锡 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 104 | 陈晓飞等5人 | 金属粉尘发电机 | 高永毅 | 第八届“挑战杯”湖南科技大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年 | 学校三等奖 | 
| 105 | 李四清等4人 | 物理竞赛 | 许英等 | 第十三届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年4月 | 学校一等奖 | 
| 106 | 曾子权等13人 | 物理竞赛 | 何雄辉等 | 第十三届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年4月 | 学校二等奖 | 
| 107 | 陈伟杰等15人 | 物理竞赛 | 李光辉等 | 第十三届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2019年4月 | 学校三等奖 | 
| 108 | 陈晓斌等3人 | 城市环保新设施--噪声发电装置 | 吴伶锡 | 第十一届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年07月02日 | 学校二等奖 | 
| 109 | 胡红等4人 | 基于红外感应的教室智能断电系统 | 刘明伟 | 第十一届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年07月02日 | 学校二等奖 | 
| 110 | 杨子彦等3人 | 智能节水淋浴喷头 | 陈亮 | 第十一届湖南科技大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年07月02日 | 学校三等奖 | 
| 111 | 吴 健 | 物理竞赛 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校一等奖 | |
| 112 | 刘大东 | 物理竞赛 | 付响云 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校一等奖 | 
| 113 | 黄果然 | 物理竞赛 | 何雄辉 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校一等奖 | 
| 114 | 吕彪 | 物理竞赛 | 荣识广 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校一等奖 | 
| 115 | 武 玉等10人 | 物理竞赛 | 吴松安等 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校二等奖 | 
| 116 | 谭耀等15人 | 物理竞赛 | 吴松安等 | 第十二届湖南科技大学大学生物理竞赛 | 湖南科技大学 | 2018年4月 | 学校三等奖 | 
湖南科技大学物理与光电技术创新创业教育中心
二0二一年三月
