物理与电子科学学院2020届毕业生考研喜获佳绩
时间:2020-06-16 来源:湖南科技大学物电学院作者:湖南科技大学物电学院 访问量:
学问勤中得,萤窗万卷书!顶级在线体育平台2020届考研学子喜讯频传,72名同学被中科院、南京大学、华中科技大学等一流高校录取,录取率达25. 6 %!在此对成功录取的同学们表示祝贺!成绩的取得离不开同学们长期不懈地努力和学校营造的良好学习氛围,同时离不开全院上下对考研工作的重视和支持。希望各位同学以他们为榜样,不懈追求,实现梦想,当记百尺竿头须进步,十方世界是全身!
| 序号 | 姓名 | 考研录取学校 | 考研录取专业 | 
| 1 | 康尹 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 
| 2 | 江宁聪 | 中国科学院海西研究院 | 电子与通信工程 | 
| 3 | 李桢 | 南京大学 | 电子信息 | 
| 4 | 谢丽娜 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | 
| 5 | 赵新月 | 华中科技大学 | 光学工程 | 
| 6 | 龙宙 | 华中科技大学 | 电子信息 | 
| 7 | 彭轩 | 国防科技大学 | 电子信息 | 
| 8 | 王源鑫 | 国防科技大学 | 电子信息 | 
| 9 | 罗丽 | 山东大学 | 微电子与固体电子学 | 
| 10 | 尹健 | 山东大学 | 电子信息 | 
| 11 | 温家璇 | 中山大学 | 物理学 | 
| 12 | 唐欣 | 中山大学 | 微电子与固体电子学 | 
| 13 | 王佳瑶 | 中山大学 | 集成电路工程 | 
| 14 | 吴元杰 | 东南大学 | 电子信息 | 
| 15 | 汤志国 | 东南大学 | 电子科学与技术 | 
| 16 | 吴萍萍 | 东南大学 | 信息与通信工程 | 
| 17 | 罗志成 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 
| 18 | 付然 | 厦门大学 | 生物物理与软凝聚态 | 
| 19 | 李天 | 华南理工大学 | 集成电路工程 | 
| 20 | 陈晓斌 | 华南理工大学 | 集成电路 | 
| 21 | 丁凡 | 华南理工大学 | 集成电路工程 | 
| 22 | 魏继清 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 
| 23 | 周鑫宇 | 电子科技大学 | 电子信息 | 
| 24 | 李慧霞 | 华中师范大学 | 物理学 | 
| 25 | 任伟伟 | 郑州大学 | 物理学 | 
| 26 | 李世清 | 中南大学 | 物理学 | 
| 27 | 楼愉康 | 湖南大学 | 物理学 | 
| 28 | 丁水妹 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 29 | 姜杨 | 湖南大学 | 电子信息 | 
| 30 | 朱孝辉 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 龚瑞 | 北京交通大学 | 电子科学与技术 | 
| 32 | 陈昊 | 暨南大学 | 光学工程 | 
| 33 | 简嘉泓 | 暨南大学 | 光学工程 | 
| 34 | 范恩菠 | 暨南大学 | 光学工程 | 
| 35 | 赵启超 | 暨南大学 | 光学工程 | 
| 36 | 刘玉玲 | 西南大学 | 学科教学(物理) | 
| 37 | 陈明照 | 苏州大学 | 电子信息 | 
| 38 | 万星辰 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 
| 39 | 邹晨 | 北京工业大学 | 光学工程专硕 | 
| 40 | 朱丽蓉 | 华南师范大学 | 学科物理 | 
| 41 | 乐沁馨 | 华南师范大学 | 光学 | 
| 42 | 曹莎 | 华南师范大学 | 电子信息 | 
| 43 | 王靖锋 | 华南师范大学 | 光学 | 
| 44 | 王振兴 | 太原理工大学 | 电子与通信工程 | 
| 45 | 申嘉皓 | 太原理工大学 | 光学工程 | 
| 46 | 张子阳 | 陕西师范大学 | 学科物理 | 
| 47 | 刘诚 | 湖南师范大学 | 物理学 | 
| 48 | 罗姗 | 湖南师范大学 | 学科教学(物理) | 
| 49 | 吕嘉莉 | 华南农业大学 | 材料与化工 | 
| 50 | 曹蔚琳 | 上海理工大学 | 光学工程 | 
| 51 | 谢杭明 | 杭州电子科技大学 | 电子科学与技术 | 
| 52 | 徐清 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 | 
| 53 | 刘雅莉 | 深圳大学 | 材料与化工 | 
| 54 | 张正香 | 深圳大学 | 信息与通信工程 | 
| 55 | 陈红 | 上海师范大学 | 学科物理 | 
| 56 | 袁家望 | 浙江理工大学 | 物理学 | 
| 57 | 冯悦 | 大连工业大学 | 光学工程 | 
| 58 | 周皓冉 | 桂林电子科技大学 | 生物医学工程 | 
| 59 | 张煜脚 | 桂林电子科技大学 | 仪器科学与技术 | 
| 60 | 周正 | 桂林电子科技大学 | 生物医学工程 | 
| 61 | 朱子杰 | 湘潭大学 | 信息与通信工程 | 
| 62 | 包银中 | 湘潭大学 | 物理学 | 
| 63 | 傅新皓 | 湖南工商大学 | 马克思主义中国化研究 | 
| 64 | 胡锦敏 | 湖南科技大学 | 学科教学(物理) | 
| 65 | 粟鑫 | 湖南科技大学 | 电子信息 | 
| 66 | 唐佳林 | 湖南科技大学 | 电子信息 | 
| 67 | 于文俊 | 湖南科技大学 | 电子信息 | 
| 68 | 谭华健 | 湖南科技大学 | 物理学 | 
| 69 | 刘慧玲 | 湖南科技大学 | 职业技术教育 | 
| 70 | 向锦红 | 湖南科技大学 | 硕师计划 | 
| 71 | 吴婷 | 湖南科技大学 | 硕师计划 | 
| 72 | 秦琳 | 湖南科技大学 | 硕师计划 | 
物理与电子科学学院
2020年6月15日
