电子信息科学与技术专业人才培养方案
时间:2025-09-16 来源:K云体育官方入口作者:唐云访问量:
电子信息科学与技术专业人才培养方案
Electronic Information Science and Technology
专业代码:080714T
执笔人:唐云
审核人:许英
一、专业简介
本专业起源于1994年创办的电子技术专科专业。经过三十年的发展积淀,于2003年正式设立本科专业,并在2020年成功获批国家级一流本科专业建设点。专业建设依托我校首个国家级国防特色学科“电子技术应用”,形成了扎实的本科人才培养体系。本专业秉承“厚基础、善创新、强应用”的办学理念,聚焦智能电子系统、信号处理与人工智能等前沿技术领域,致力于培养理论基础扎实、实践能力突出、富有创新精神的高素质应用型人才。专业拥有一支结构合理、教学科研水平高的师资队伍,并建成了省内领先的智能硬件、嵌入式系统等专业实验室。近年来,专业教师承担了多项国家级、省部级及校企合作科研项目,取得国家发明专利和实用新型专利多项,并多次荣获湖南省教学成果奖。毕业生专业知识扎实,实践能力强,广泛就业于电子信息领域知名企业和区域智能制造骨干企业。
二、培养目标
本专业以“五育并举”和“三全育人”为导向,坚持立德树人,德育优先;立足湖南,服务全国。毕业生应具备坚实的数学、物理、电路与计算机基础,系统掌握电子信息科学与技术领域的基础理论、专业知识与实践技能,接受严格的科学思维、实验方法和初步科学研究训练。最终培养适应经济、社会与科技发展需要,品德高尚、知识扎实、能力突出的创新型应用人才。本专业学生毕业5年后,预期达到以下目标:
目标1:具备良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养,能在工程实践中坚守伦理规范,主动服务国家与社会发展需求。
目标2:能够综合运用数理基础、专业知识和科学方法,解决电子信息工程领域复杂工程问题及创新实践。
目标3:具备敏锐跟踪电子信息领域前沿技术发展的能力,拥有终身学习的求知精神和自主完善的动力,能够在专业领域内实现技术应用的突破性创新或适应技术变革。
目标4:具备优秀的团队协作精神、组织协调能力和清晰有效的沟通表达能力,能在多学科背景团队中高效协同工作。
目标5:具备将理论知识转化为创新性应用解决方案的能力,能够在电子信息相关产业中,针对实际需求开展技术应用创新、产品开发或工艺优化,并具备成长为技术应用创新骨干的潜力。
三、毕业要求
本专业毕业生应具有如下的知识、能力与素质:
1.工程知识:具备电子信息科学与技术专业所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识,能够综合应用这些知识用于解决电子信息领域的复杂工程问题。
1.1掌握用于表达与分析电子信息复杂工程问题的数学和自然科学知识;
1.2具备电子信息领域相关工程基础知识,为解决电子信息复杂工程问题提供基本理论和方法;
1.3能够运用电子信息科学与技术专业的基础知识,发现和理解电子信息复杂工程问题中的关键环节;
1.4能够将相关工程知识用于电子信息复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析电子信息领域复杂工程问题,综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。
2.1能够应用数学、自然科学和电子信息科学的专业知识,对电子信息复杂工程问题进行识别、判断,并进行合理描述;
2.2能够应用电子信息理论和技术方法,对复杂工程问题的关键环节进行正确表达;
2.3能够运用电子信息专业知识,并通过文献检索,进一步认识和评估电子信息复杂工程问题中关键环节的解决方案,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:针对电子信息领域复杂工程问题确定设计开发方案,设计满足特定性能需求的单元(部件)、子系统或整体,并考虑其相互之间关联和影响,能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、安全、法律以及环境等因素。
3.1能够理解复杂电子信息系统中的工艺流程、设备装置的性能指标,并确定电子信息复杂工程问题的设计目标;
3.2能够结合相关行业背景,运用电子信息科学知识与技术合理规划和设计,并论证和拟定电子信息复杂工程问题整体研发方案;
3.3能够利用电子、电气、信息、计算机和网络等技术,结合工艺要求完成具体功能电路的设计、元器件选择和系统集成,以及应用系统的软件设计、仿真和参数优化;
3.4能够在设计中体现创新意识,从系统角度权衡所涉及的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素论证方案的可行性。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够针对特定电子信息系统中的复杂工程问题,明确设计要求,确定研究目标和技术路线;
4.2能够运用科学原理,结合工程实际,设计实验方案,构建实验系统,安全开展实验;
4.3能够运用科学的方法正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,获取合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对电子信息领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1理解现代仪器、技术工具和专业模拟软件的设计原理,掌握信息检索工具、专业数据库和模拟软件的使用方法,表达和解决电子信息工程的设计问题;
5.2能够针对电子信息复杂工程问题正确选用信息技术工具进行文献检索、资料查询、分析和判别;
5.3能恰当应用计算机软件、硬件技术及仿真工具,完成电子信息科学工程项目的开发、模拟与仿真分析,并理解其局限性。
6.工程与可持续发展:理解电子信息相关产业政策、行业标准与法律法规,能正确分析和评价电子信息工程的工程实践与复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担相应的责任。在电子信息工程领域复杂工程问题的工程实践中,能够理解和评价其对环境、可持续发展的影响。
6.1能够基于电子信息产业的政策、标准与法律法规,识别和分析复杂工程实践对社会、健康、安全、法律、文化及环境的多维影响,并理解由此产生的责任;
6.2能够在设计解决方案时,主动评价并权衡可持续发展因素,寻求技术手段以降低负面效应,促进工程实践在经济、社会和环境方面的可持续性。
7.伦理和职业规范:有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在电子信息工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
7.1树立工程报国、为民造福的职业理想,掌握必要的人文社科知识,能理解并分析电子信息工程实践中的工程伦理和社会责任;
7.2能够在电子信息工程实践中,自觉遵守行业规范、技术标准、职业道德与法律法规,在复杂工程决策中践行工程伦理,履行责任。
8.个人与团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有良好的团队合作能力和协作精神。
8.1能够在多学科背景下,明确团队中成员与负责人角色的不同职责,并能胜任团队成员的角色与责任;
8.2能够共享信息、倾听建议并组织开展团队工作,并能就电子信息复杂工程问题与团队成员进行有效的沟通和交流, 树立和践行社会主义核心价值观。
9.沟通:能够就电子信息领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
9.1具备以口头方式清晰陈述、有效交流电子信息科学问题的能力;
9.2能够正确、规范使用工程术语撰写技术文档,绘制工程图纸,并能以书面方式就复杂电子信息科学问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流;
9.3具备英语听说读写的基本能力,具有一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行交流沟通、竞争与合作。
10.项目管理:理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
10.1理解并掌握电子信息科学项目工程管理原理、技术经济分析与决策的基本方法;
10.2能够在电子信息领域涉及的多学科环境下,运用工程管理与经济决策方法,并进行有效的组织和管理应用。
11.终身学习:具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
11.1能够认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识;
11.2能够针对电子信息科学领域专业技术不断变化发展的需求,在宽领域内持续学习,并具备适应职业发展和社会发展的能力。
四、主干学科
电子科学与技术、光学工程。
五、修业年限
四年制3-6年。
六、授予学位
工学学士学位。
七、专业方向设置
本专业设电子技术应用和智能光电信息工程两个专业方向。
八、学时与学分分布及要求
(一)学时与学分分布
课程学时学分分布分别见表1:
表1课程学时与学分分布表
| 课程类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 学分 占比 | |||||||
| 学分 | 学时 | 周数 | 学分 | 学时 | 周数 | 学分 | 学时 | 周数 | |||
| 理论 教学 | 通识教育 | 22 | 400 | / | 12 | 192 | / | 111 | 1824 | / | 69% | 
| 学科基础 | 41 | 656 | / | 0 | 0 | / | |||||
| 专业主干 | 24 | 384 | / | 12 | 192 | / | |||||
| 合计 | 87 | 1440 | / | 24 | 384 | / | |||||
| 实践 教学 | 理论课中的实验 | 15 | 298 | / | 0 | 0 | / | 49 | 352 | 39.5 | 31% | 
| 单独开设实验课 | 2 | 54 | / | 0 | 0 | / | |||||
| 集中实践环节 | 29 | / | 36.5 | 3 | / | 3 | |||||
| 合计 | 46 | 352 | 36.5 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 线上教学 | / | 66 | / | / | 0 | / | / | 66 | / | / | |
| 总计 | 133 | 1858 | 36.5 | 27 | 384 | 3 | 160 | 2242 | 39.5 | 100% | |
(二)应完成学分要求
本专业学生必须修满160学分方可毕业,其中必修133学分,选修27学分(含通识教育选修课程12学分)。各学期学分分布见表2。
表2 各学期学分分布表
| 专业方向 | 总学分 | 学期 | 通识教育 选修课 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 电子技术应用 | 160 | 17.5 | 20.5 | 23 | 20.5 | 19.5 | 17 | 12 | 18 | 12 | 
| 智能光电信息工程 | 160 | 17.5 | 20.5 | 23 | 20.5 | 19.5 | 17 | 12 | 18 | 12 | 
九、培养方案进程安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
(三)学位课程设置表(见附表4)
十、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵(见附表5)
十一、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
十二、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表7)
十三、辅修学位专业课程设置与教学进程表(见附表8)
十四、辅修专业课程设置与教学进程表(见附表9)
 
附表1:
电子信息科学与技术专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 试 | 机 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 动 | 总 计 | 备 注 | |
| 一 | ★ | ★ | ★ | ⊙,L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 3 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 20.0 | 寒假 | ||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 16 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 22.0 | 暑假 | |||||||||
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 》 | ♀,K | K | 17 | 1 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 寒假 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | ♀,K | K | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 暑假 | ||||||||||||
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | ♀,K | K | 16 | 2 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 寒假 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | 〒 | 〒 | ♀,K | K | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 暑假 | |||||||||||
| 四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | @ | @ | ♀,K | K | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 寒假 | |||||||||||
| 二 | / | / | / | / | ~ | ~ | ~,◆ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 4 | 12 | 1 | 1 | 18.0 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.5 | 3.0 | 104.5 | 3.0 | 13.0 | 10.5 | 3.5 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 工程训练 ⊥ | 
| 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
| 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
| 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
附表2:
电子信息科学与技术专业课程设置与教学进程表
| 
 课程体系 | 
 修读性质 | 课程编码 | 课码名称 | 
 
 学分 | 
 
 学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课单位 | 备注 | |||||||||||||
| 理论 | 实践 | 线上 | 周学时 | 
 1 | 
 2 | 
 3 | 
 4 | 
 5 | 
 6 | 
 7 | 
 8 | ||||||||||||
| 必修 | 2500001020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||
| 2500002030 | 思想道德与法治* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500004030 | 马克思主义基本原理* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500005030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500006030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 2 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500008010 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||||||||||
| 2500148030 | 大学外语(1)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||||||||||
| 2500149030 | 大学外语(2)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 考试 | 外国语学院 | |||||||||||||
| 2500015010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2500016010 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2500017010 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2500018010 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||
| 2500020010 | 军事理论 | 1 | 36 | 16 | 20 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 军事教研室 | |||||||||||||
| 2500021010 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 学生工作部 | |||||||||||||
| 2500022010 | 大学生生涯发展与就业指导 | 1 | 40 | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考查 | 学生工作部 | ||||||||||
| 2500023010 | 创业基础 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 创新创业学院 | |||||||||||||
| 2500026000 | 劳动 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 物电学院 | |||||||
| 小计 | 32 | 684 | 400 | 218 | 66 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 科 基 础 课 程 | 必修 
 | 2500047020 | 人工智能A* | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 考试 | 信息学院 | |||||||||||
| 2500049020 | C语言程序设计A | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 计算机学院 | |||||||||||||||
| 2500050010 | C语言程序设计A实验 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 考查 | 计算机学院 | |||||||||||||||
| 2500055045 | 高等数学A(1) * | 4.5 | 72 | 72 | 6 | 4.5 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2500056050 | 高等数学A(2) * | 5 | 80 | 80 | 6 | 5 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2500062020 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2500064025 | 概率论与数理统计B | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2500072040 | 普通物理学B | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||||
| 2500075010 | 普通物理学实验B | 1 | 30 | 30 | 1 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||||
| 2501452045 | 电路分析* | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501453030 | 数学物理方法 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501458045 | 模拟电子技术* | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501461045 | 数字电子技术* | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501462035 | 电磁场与电磁波* | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501464030 | 算法与数据结构* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 小计 | 47 | 774 | 656 | 118 | 0 | 7.5 | 11.5 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| 专 业 主 干 课 程 
 
 | 必 修 | 2501466025 | 微机原理与接口* | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||
| 2501468030 | 信号与系统 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501470030 | 半导体物理 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501473025 | 嵌入式系统设计及应用 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501474035 | 通信原理 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501475025 | 微波技术基础 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 2.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501476030 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 48 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501477030 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501479020 | FPGA设计与应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 25 | 400 | 384 | 16 | 2.5 | 14.5 | 8 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 
 专业选修课程 | 电子技术应用 方向 | 选 修 | 2501652020 | 半导体器件 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | 四选二 | |||||||||||
| 2501653020 | 计算机网络 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501823020 | PCB设计与制作 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501831020 | 生成式AI技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501835020 | 前沿量子信息技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | 八选四 | ||||||||||||||
| 2501839020 | DSP技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501846020 | 机器视觉自动检测技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501853020 | Python语言与人工智能 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501856020 | 传感器原理及工程应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501860020 | 集成电路原理与设计 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501867020 | 物联网技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501873020 | 可编程片上系统 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 12 | 192 | 192 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 专业选修课程 | 智能光电信息工程方向 | 选修 | 2501881020 | 物理光学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | 四选二 | |||||||||||
| 2501887020 | 下一代光芯片技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501894020 | 应用光学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501896020 | 智能图像处理与分析识别 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501835020 | 前沿量子信息技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | 八选四 | ||||||||||||||
| 2501839020 | DSP技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501846020 | 机器视觉自动检测技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501853020 | Python语言与人工智能 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501856020 | 传感器原理及工程应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501902020 | 激光技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501917020 | 下一代超高速光互联技术 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501921020 | 光学测量技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 12 | 192 | 192 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 应修专业选修课不少于15学分。 | |||||||||||||||||||||||
| 通识教育课程 | 选修 | 应修通识教育课程选修课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定(含素质拓展课程))不少于12学分,其中艺术审美类课程不少于2学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。 | |||||||||||||||||||||
 
附表3:
电子信息科学与技术专业集中实践环节设置表
| 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 考核方式 | 
| 2500019000 | 军事技能训练 | 0 | 3 | 1 | 军事教研室 | 必修 | 考查 | |
| 2 | 2500024000 | 入学教育 | 0 | 0.5 | 1 | 物电学院 | 考查 | |
| 3 | 2500007010 | 社会实践 | 1 | 2 | 2 | 马克思主义学院 | 考查 | |
| 4 | 2500150000 | 大学外语实践 | 0 | 1 | 2 | 外国语学院 | 考查 | |
| 5 | 2501937010 | 电工电子实训 | 1 | 1 | 2 | 物电学院 | 考查 | |
| 6 | 2501994010 | 认识实习 | 1 | 1 | 3 | 物电学院 | 考查 | |
| 7 | 2501996020 | 电子技术课程设计 | 2 | 2 | 4 | 物电学院 | 考查 | |
| 8 | 2502009010 | 微机原理与接口课程设计 | 1 | 1 | 4 | 物电学院 | 考查 | |
| 9 | 2502014020 | 嵌入系统设计及应用课程设计 | 2 | 2 | 5 | 物电学院 | 考查 | |
| 10 | 2502019010 | 数字信号处理课程设计 | 1 | 1 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
| 11 | 2502024020 | FPGA课程设计 | 2 | 2 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
| 12 | 2502042020 | 电子信息科学与技术专业实习 | 2 | 2 | 6 | 物电学院 | 考查 | |
| 13 | 2500025000 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 考查 | |
| 14 | 2502045040 | 毕业综合实践实习 | 4 | 4 | 8 | 物电学院 | 考查 | |
| 15 | 2502049120 | 电子信息科学与技术毕业设计(论文) | 12 | 12 | 8 | 物电学院 | 考查 | |
| 16 | 2503629000 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | ||
| 合计: | 29 | 36.5 | ||||||
| 2502037030 | 嵌入式智能控制系统综合设计 | 3 | 3 | 7 | 物电学院 | 电子应用 | 考查 | |
| 2 | 2502039030 | 物联网无线通信系统课程设计 | 3 | 3 | 7 | 物电学院 | ||
| 3 | 2502037030 | 嵌入式智能控制系统综合设计 | 3 | 3 | 7 | 物电学院 | 智能光电 | 考查 | 
| 4 | 2502041030 | 智能光电系统综合设计 | 3 | 3 | 7 | 物电学院 | ||
| 合计: | 3 | 3 | ||||||
附表4:
电子信息科学与技术专业学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 2500002030 | 思想道德与法治* | 3 | 48 | 1 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 2 | 2500148030 | 大学外语(1)* | 3 | 48 | 1 | 外国语学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 3 | 2500055045 | 高等数学A(1) * | 4.5 | 72 | 1 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 4 | 2500003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 5 | 2500149030 | 大学外语(2)* | 3 | 48 | 2 | 外国语学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 6 | 2500056050 | 高等数学A(2) * | 5 | 80 | 2 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 7 | 2501452045 | 电路分析* | 4.5 | 72 | 2 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 8 | 2501466025 | 微机原理与接口* | 2.5 | 40 | 2.5 | 物电学院 | 考试 | 专业主干 | 
| 9 | 2500004030 | 马克思主义基本原理* | 3 | 48 | 3 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 10 | 2500047020 | 人工智能A * | 2 | 32 | 3 | 信息学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 11 | 2501458045 | 模拟电子技术* | 4.5 | 72 | 3 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 12 | 2500005030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 3 | 48 | 4 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 13 | 2501461045 | 数字电子技术* | 4.5 | 72 | 4 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 14 | 2501462035 | 电磁场与电磁波* | 3.5 | 56 | 4 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 15 | 2501464030 | 算法与数据结构* | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 16 | 2500006030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | 48 | 5 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 小 计: | 55 | |||||||
附表5::
电子信息科学与技术专业毕业要求与培养目标的对应关系矩阵
| 毕业要求 | 指标点 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 
| 1工程知识 | 1.1 | H | M | M | ||
| 1.2 | H | M | M | |||
| 1.3 | H | M | H | |||
| 1.4 | H | H | ||||
| 2问题分析 | 2.1 | H | M | |||
| 2.2 | H | M | ||||
| 2.3 | H | H | M | |||
| 3设计/开发解决方案 | 3.1 | H | H | |||
| 3.2 | H | M | H | |||
| 3.3 | H | H | ||||
| 3.4 | M | M | H | H | ||
| 4研究 | 4.1 | H | H | H | ||
| 4.2 | H | H | ||||
| 4.3 | H | H | H | |||
| 5使用现代工具 | 5.1 | M | H | H | ||
| 5.2 | M | H | M | |||
| 5.3 | H | H | H | |||
| 6工程与可持续发展 | 6.1 | H | M | M | ||
| 6.2 | H | H | H | |||
| 7伦理和职业规范 | 7.1 | H | ||||
