物理学专业人才培养方案
时间:2025-09-16 来源:K云体育官方入口作者:陆振烟访问量:
物理学专业人才培养方案
Physics
专业代码:070201
执 笔 人:陆振烟
审 核 人:许 英
一、专业简介
湖南科技大学物理学专业肇始于1958年设立的原湘潭师专物理系,当年即被确定为湖南省专科重点专业,并于1987年升为本科。经过六十余年的建设与发展,本专业已经成长为具有显著教师教育特色的湖南省重点专业、湖南省一流本科专业建设点,通过普通高等学校师范类专业二级认证。现设有物理学一级学科硕士点,以及学科教学(物理)及职业技术教育硕士两个二级学科硕士点;建有湖南省物理与光电创新创业教育中心、湖南省物理学新师范创新创业教育中心、湖南省物理学专业校企合作创新创业教育基地等多个省级教学平台,基础物理实验室为湖南省普通高校基础课示范实验室。专业师范底蕴深厚,师范生教学能力突出,物理专业基础扎实,在国家级及省级赛事中屡获佳绩。
二、培养目标
本专业全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,立足湖南、面向全国,积极推进“师范+科技”融合发展,着力培养师德高尚、教育情怀深厚、物理专业基础扎实、熟悉物理探究过程和方法、掌握中学教育理论、在教学能力方面训练有素、具有较强的实践创新能力、能够胜任中学物理教育教学的骨干教师。
本专业对所培养学生在毕业后5年左右的预期目标是:
1.师德高尚,奉献教育
拥护党的领导,热爱物理教育事业,以立德树人为己任,富有人文情怀和奉献精神,具有良好的人文素养和高尚的道德情操,做到以德立身、以德立教。
2.学养深厚,精于教学
具有扎实的物理学基础知识和实验技能,具备数学、英语、计算机等综合知识素养,深刻理解物理课程标准,能够综合运用教育理论、信息技术等手段,进行教学设计,熟练驾驭物理课堂教学。
3.以生为本,善于育人
德育管理能力强,掌握中学生身心发展规律,以及班级组织建设的工作规律和基本方法,理解物理教学的育人功能,具有良好的组织、协调、沟通能力和综合育人能力,能示范性地开展班级指导工作。
4.精研善思,协同发展
自主学习能力强、具有强烈的专业发展意识与明晰的专业发展规划,在教育教学过程中具有以反思、探究为核心的教学研究素养,能够根据学生特点和基础教育规律创新教学研究方法,具有基础教育领域开拓创新的潜力,具备较好的组织管理和较强的协作精神。
三、毕业要求
1、师德规范
贯彻党的教育方针,践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,以立德树人为己任。遵守教师职业道德规范,增强依法执教意识,具有正确的教育教学观,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的中学物理教师。
1.1【理想信念】积极践行社会主义核心价值观,对中国特色社会主义有较强的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,具有对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。
1.2【依法执教】具有依法执教意识,遵守中学教师职业道德规范,尊重中学生的合法权益,了解《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》等法律法规,恪守学术道德规范。
1.3【为人师表】贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的四有好老师。
2、教育情怀
热爱中学教育事业,理解基础教育工作的价值,认可中学物理教师的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,重视学生的知识、能力与品德的全面协调发展,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,以引领中学生成长成才为己任。
2.1【教师情怀】热爱中学教育事业,具有强烈的从教意愿,充分认识中学物理教师专业性的内涵要求,认可教师职业的意义和价值,对自己从事教师职业有自豪感和荣誉感。
2.2【关爱学生】具有人文底蕴以及求真务实、批判探索创新的科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,关爱学生,能成为学生知识、学习科学、能力与品德全面协调发展的引路人。
3、学科素养
掌握物理学的基本知识、基本原理和基本技能,理解物理学的基本思想和方法,对学习科学相关知识有一定了解,具备一定的物理知识应用能力。理解数学、计算机和英语等跨学科知识对物理学专业发展的重要性,了解物理学与社会实践的联系,理解物理学在社会生活中的实践价值。
3.1【物理学基础知识】扎实掌握力、热、电、光、原的基本理论和知识体系;掌握普通物理实验、近代物理实验的基本实验技能,具备一定的实验探究能力;掌握物理学的基本思想和探究方法。
3.2【学科核心知识】掌握物理学更高层次的理论力学、电动力学、量子力学、热力学和统计物理、固体物理等核心物理知识和体系,进一步深入理解物理学知识体系及其基本思想和方法。
3.3【跨学科素养】具备本专业所需的数学基础知识;熟练掌握一门外语,具有一定的听、说、读、写能力;熟悉计算机应用的基础知识,掌握与专业相关的常用计算机软件;具有自学、学习科学前沿、获取和处理加工信息的能力。
3.4【学科运用能力】理解物理模型的基本思想和方法,具备一定的融合物理、材料和计算机等相关领域的交叉学习能力,具备运用物理知识解决实际问题的意识与能力。
4、教学能力
根据中学生身心发展和认知规律,以及物理学紧密联系生产、生活的特点,应用学科教学知识和信息技术进行物理教学设计、教学实施、教学评价与教学改进,并依据物理学科核心素养的要求进行反思与提升,获得教学体验,具备物理教学基本技能如三字一话、课程标准、信息技术等,能够准确把握物理课程标准内涵和要点,具备一定的教学研究能力。
4.1【学科教学知识和技能】掌握物理学科教学的基础知识、物理教育理论与规律;掌握教育学和心理学的基本理论,了解学生的心理发展特点和物理学习规律;掌握教学基本技能和现代教育技术。
4.2【学科教学能力】根据中学生的身心发展规律和物理认知特点,具有合理地进行教学设计与教学实践,能够基于物理学科核心素养的要求进行物理教学设计、教学实施与教学改进,获得教学体验的能力。
4.3【教研能力】充分认识教学研究对中学物理教学的促进作用,通过教育研习等实践环节了解中学物理教学研究的基本方法,并具有初步从事中学物理教学研究的能力。
5、班级管理
理解中学德育原理和方法,掌握班级建设与管理的工作规律与基本方法;掌握班集体建设、班级教育活动组织、综合素质评价等班级常规工作;能够在班主任工作实践中,参与德育、安全、心理健康教育活动的组织与指导,获得积极体验。
5.1【管理理念】充分认识德育的重要作用,了解中学德育目标、原理、内容与方法;掌握班级建设与管理的原理和原则、基本策略与基本方法,在参与班级组建、班级活动组织、中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作中,获得积极体验。
5.2【管理技能】在教育实践中担任或者协助班主任工作,初步具备对班级进行有序管理和有序组织班级活动的能力。能根据中学生的身心发展规律,较合理运用教育心理学的相关理论对学生进行心理健康教育及咨询。
6、综合育人
了解中学生身心发展、思想品格培育、人格塑造的规律。理解物理学科育人的功能,能够应用物理学核心课程进行课程思政,具有综合育人的基本素养和初步体验。了解学校文化和教育活动等第二课堂的育人内涵和方法,参与组织学生开展主题教育和社团活动等教育实践活动,对学生进行教育和引导。
6.1【学科育人】能够基于中学生的身心发展特点,利用物理学核心课程思政,培育学生人格。理解学科育人的价值,掌握物理学科蕴含的科学精神和价值观,初步掌握学科育人的内容、途径和方法,能够有机结合学科教学进行育人活动。
6.2【实践育人】能在教育实践中,有效组织开展主题教育活动或者社团活动,参与整合物理教学、文化建设、主题教育、劳动实践等活动,获得综合育人的初步经验。
7、学会反思
掌握反思方法和技能,具有一定的终身学习与物理学发展意识,具备一定的创新意识,能够运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题,拥有一定的问题分析和解决能力。了解国内外中学物理教育改革发展动态,能够主动适应时代和教育发展需求,进行学习并制定教师职业生涯发展规划。
7.1【反思改进】掌握反思方法和技能,具有一定的创新意识,能够对中学物理教学活动进行合理地评价与反思,能利用批判性思维方法,分析和解决教学育人中的理论和实际问题。
7.2【创新发展】具有创新发展意识,了解国内外物理基础教育改革的发展动态,能够根据新时代和教育发展需求主动学习新知识和新技能,并有进行职业生涯规划,能够在实践中不断提高自身专业素质。
8、沟通合作
理解学习共同体的作用,在课内外学习中表现出团队协作精神。系统掌握团队协作的知识与技能,具有小组合作学习、专题研讨或团队互动的经历,具有与学生、同事、家长沟通交流的能力与实践体验。认识人际沟通在教育教学中的作用,掌握沟通交流技能,解决教育教学中的问题。
8.1【团队精神】理解专业学习共同体的作用,并充分认识团队合作在教育教学过程中的重要意义,具有良好的团队协作精神,能够有意识地参与或组织小组合作学习。
8.2【沟通能力】掌握沟通合作的技能和方法,了解团队协作的相关知识,具备一定的社会交往能力。具有小组合作学习、专题研讨或团队互动的经历,具有与学生、同事、家长沟通交流的能力与实践体验。
四、主干学科
物理学、教育学。
五、修业年限
四年制3-6年。
六、授予学位
理学学士学位。
七、学时与学分分布及要求
(一)学时与学分分布
课程学时学分分布分别见表1:
| 表1 课程学时与学分分布表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)应完成学分要求
本专业学生必须修满160学分方可毕业,其中必修133学分,选修27学分(含通识教育选修课程12学分,各学期学分分布见表2)。
| 表2 各学期学分分布表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
(三)教师教育类课程结构与学分分布表
表3 湖南科技大学教师教育类课程结构与学分分布表
| 模块 | 性质 | 课程类别 | 开课单位 | 学分 | 学分小计 | 
| 专业课程 | 必修 | 现代教育学 | 教育学院 | 2 | 16.5学分 | 
| 必修 | 教育心理学B | 教育学院 | 2 | ||
| 必修 | 现代教育技术 | 教育学院 | 1.5 | ||
| 必修 | 教育法规与教师职业道德 | 教育学院 | 1 | ||
| 必修 | 教师口语训练 | 人文学院 | 1 | ||
| 必修 | 三笔字 | 人文学院、物电学院 | 1 | ||
| 必修 | 中学物理课程标准与教材研究 | 物电学院 | 2 | ||
| 必修 | 中学物理教学设计与实践 | 物电学院 | 2 | ||
| 必修 | 人工智能+中学物理研究 | 物电学院 | 1.5 | ||
| 必修 | 习近平总书记K云体育官方入口教育的重要论述研究 | 马克思主义学院 | 1 | ||
| 必修 | 德育与班级管理 | 物电学院 | 1.5 | ||
| 选修 | 中学物理竞赛研究; 高考试题分析与研究; 中学物理教学测量与评价; 中学物理实验研究; 计算机辅助物理教学; 中学物理教学资源开发与实践 | 物电学院 | 每门1-2 学分 | 2学分 | 
八、培养方案进程安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
(三)学位课程设置表(见附表4)
九、毕业要求与培养目标的对应关系矩阵(见附表5)
十、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
十一、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表7)
附表1:
物理学专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 学年度/周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 机动 | 入学教育 | 军训 | 理论教学 | 毕业教育 | 考试 | 技能训练 | 教学实习 | 教育实习 | 劳动 | 毕业论文 | 认识实习 | 社会实践 | 毕业答辩 | 总计 | 备注 | |
| 一学年 | 一 | ★ | ★ | ★ | ⊙,L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 14.0 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 0.5 | 17.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 22.0 | |||||||||||
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 17.5 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 二 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 17.5 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L,◆ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 17.5 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 二 | L | L | L,G | L,G | L | L | L,◆ | L | L,》 | L,》 | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 15.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 20.0 | ||||||||||||
| 四学年 | 一 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆,◆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | L | L | L | L | ♀,K | K | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 13.5 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 二 | 习 | 习 | 文 | 文 | 文 | 文 | ◆,文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | # | √ | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 13.5 | 1.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| 合计 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 103.5 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | ♀机动 | ⊙入学教育 | ★军训 | L理论教学 | √毕业教育 | K考试 | @课程设计 | ⊥金工实习 | 
| =假期 | ▲学年论文 | G技能训练 | ~毕业设计 | !毕业鉴定 | /毕业实习 | S写生 | 习教学实习 | |
| Τ教材教法 | ☆教育实习 | 技技能教育实习 | ◎专题讲座 | ◆劳动 | 文毕业论文 | △社会调查 | 》认识实习 | |
| Ε专业实验或实习 | ×生产实习 | ¤社会实践 | 〒专业实习 | ◇综合实践 | ※电工电子实习 | 〓电工技术实习 | #毕业答辩 | 
附表2:
物理学专业课程设置与教学进程表
| 课程体系 | 修读性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课 单位 | 
 
 备注 | |||||||||||||||
| 理论 | 实践 | 线上 | 周 学时 | 
 1 | 
 2 | 
 3 | 
 4 | 
 5 | 
 6 | 
 7 | 
 8 | ||||||||||||||
| 通识教育课程 | 
 必修 | 2500001020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
| 2500003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500002030 | 思想道德与法治* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500004030 | 马克思主义基本原理* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500005030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500006030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500153010 | 习近平总书记K云体育官方入口教育的重要论述研究 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500008010 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
| 2500148030 | 大学外语(1)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 外语学院 | |||||||||||||||
| 2500149030 | 大学外语(2)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 外语学院 | |||||||||||||||
| 2500015010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||||
| 2500016010 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||||
| 2500017010 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||||
| 2500018010 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 体育学院 | |||||||||||||||
| 2500020010 | 军事理论 | 1 | 36 | 16 | 20 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 军事教研室 | |||||||||||||||
| 2500021010 | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 学生工作部 | |||||||||||||||
| 2500022010 | 1 | 40 | 24 | 16 | 0 | 4—>2 | 1 | 考查 | 学生工作部 | ||||||||||||||||
| 2500023010 | 创业基础 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 创新创业学院 | |||||||||||||||
| 2500026000 | 劳动 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 物电学院 | ||||||||||
| 小计 | 33 | 700 | 408 | 226 | 66 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 学 科 基 础 课 程 | 必修 | 2500055045 | 高等数学A(1) | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||
| 2501651035 | 力学* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2500049020 | C语言程序设计A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 考试 | 计算机学院 | |||||||||||||||
| 2500050010 | C语言程序设计A实验 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 计算机学院 | |||||||||||||||
| 2500056050 | 高等数学A(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 | 5 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2501656035 | 电磁学* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2500062020 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 考试 | 数学学院 | |||||||||||||||
| 2500167010 | 三笔字 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 人文学院 | |||||||||||||||
| 2501784025 | 热学* | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501787035 | 光学* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501788030 | 原子物理学* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501791015 | 人工智能+中学物理研究* | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501794015 | 计算物理基础 | 1.5 | 24 | 16 | 0 | 8 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2500166010 | 教师口语训练 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 考查 | 人文学院 | |||||||||||||||
| 2500079020 | 现代教育学* | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 考试 | 教育学院 | |||||||||||||||
| 2501797035 | 数学物理方法 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物理学院 | |||||||||||||||
| 2500082010 | 教育法规与教师职业道德 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 考试 | 教育学院 | |||||||||||||||
| 2500081015 | 现代教育技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1.5 | 考试 | 教育学院 | |||||||||||||||
| 2500078015 | 德育与班级管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2500080020 | 教育心理学B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 考试 | 教育学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 47 | 788 | 688 | 92 | 8 | 11 | 11.5 | 13 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 必修 | 2501802030 | 理论力学* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | ||||||||||||||
| 2501805020 | 中学物理教学设计与实践 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501809020 | 中学物理课程标准与教材研究 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501814030 | 热力学与统计物理* | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501819015 | 物理课程与教学论* | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501828035 | 电动力学* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501829035 | 量子力学I* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501831025 | 固体物理学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 考试 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2501834015 | 高考试题分析与研究 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501855015 | 中学物理教学测量与评价 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501858015 | 电工学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501869015 | 电子技术基础 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501873015 | 中学物理竞赛研究 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501876015 | 中学物理实验研究 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501880015 | 物理教育论文写作 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501895015 | 中学物理奥林匹克竞赛基础 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501883015 | 计算机辅助物理教学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501886015 | 物理学史和物理学方法论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501889015 | 中学物理教学资源开发与实践 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501899015 | 凝聚态物理导论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501905015 | 量子光学导论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501907015 | 物理学研究前沿讲座 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501910015 | 粒子与核物理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501911015 | 材料物理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501912015 | 引力论与宇宙学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501914015 | 量子力学II | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501916015 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 2501919015 | 半导体器件 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 考查 | 物电学院 | |||||||||||||||
| 小计 | 15 | 240 | 192 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | ||||||||||||
| 应修专业选修课不少于15学分。 | |||||||||||||||||||||||||
| 通识教育课程 | 选修 | 应修通识教育课程选修课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定(含素质拓展课程))不少于12学分,其中艺术审美类课程不少于2学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。。 | |||||||||||||||||||||||
附表3:
物理学专业集中实践环节设置表
| 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 考核方式 | 
| 2500019000 | 0 | 3 | 1 | 军事教研室 | 必修 | 考查 | ||
| 2 | 2500024000 | 0 | 0.5 | 1 | 物电学院 | 必修 | 考查 | |
| 3 | 2500007010 | 社会实践 | 1 | 2 | 2 | 马克思主义学院 | 必修 | 考查 | 
| 4 | 2500025000 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | 考查 | |
| 5 | 2500013000 | 大学外语实践 | 0 | 1 | 2 | 外语学院 | 必修 | 考查 | 
| 6 | 2502903010 | 物理教育见习 | 1 | 2 | 6 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 7 | 2502905110 | 物理教育实习 | 11 | 14 | 7 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 8 | 2502907010 | 物理教育研习 | 1 | 2 | 8 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 9 | 2500073010 | 基础物理实验I | 1 | 1 | 2 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 10 | 2500074010 | 基础物理实验II | 1 | 1 | 3 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 11 | 2502905110 | 近代物理实验 | 2 | 2 | 6 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 12 | 2502931020 | 物理教学技能训练 | 2 | 2 | 6 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 13 | 2502935020 | 物理实验综合训练 | 2 | 2 | 5 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 14 | 2502951000 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 15 | 2502945100 | 物理毕业设计(论文) | 10 | 14 | 8 | 物电学院 | 必修 | 考查 | 
| 合计: | 32.0 | 48.5 | ||||||
附表4:
物理学专业学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 2500002030 | 思想道德与法治* | 3 | 48 | 1 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 2 | 2500003030 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 3 | 2500004030 | 马克思主义基本原理* | 3 | 48 | 3 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 4 | 2500005030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 3 | 48 | 4 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 5 | 2500006030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论* | 3 | 48 | 6 | 马克思主义学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 6 | 2500009025 | 大学外语(1) * | 3 | 48 | 1 | 外国语学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 7 | 2500010035 | 大学外语(2) * | 3 | 48 | 2 | 外国语学院 | 考试 | 通识教育 | 
| 8 | 2500148030 | 人工智能+中学物理研究* | 1.5 | 24 | 3 | 师范学院 | 考试 | 学科基础 | 
| 9 | 2501651035 | 力学* | 3.5 | 56 | 1 | 物电学院 | 考试 | |
| 10 | 2501656035 | 电磁学* | 3.5 | 56 | 2 | 物电学院 | 考试 | |
| 11 | 2501784025 | 热学* | 2.5 | 40 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 12 | 2501787035 | 光学* | 3.5 | 56 | 3 | 物电学院 | 考试 | |
| 13 | 2501802030 | 理论力学* | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 14 | 2501788030 | 原子物理学* | 3 | 48 | 4 | 物电学院 | 考试 | |
| 15 | 2501814030 | 热力学与统计物理* | 3 | 48 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
| 16 | 2501828035 | 电动力学* | 3.5 | 56 | 5 | 物电学院 | 考试 | |
