物电学院节能减排项目汇总表(2014——2017)
时间:2017-09-09 来源:物理与电子科学学院科技协会作者:物理与电子科学学院访问量:
2014——2015年
| 序号 | 项目名称 | 作品分类 | 第一作者 | 学历 | 其余作者 | 指导老师 | 评定类别 | 
| 1 | 智能显示屏—背光模组光源亮度控制系统 | 科技作品类 | 吴文建 | 本科 | 李帅,梁雪源,吴厚有, | 吴伶锡 | C | 
| 2 | 基于无线组网技术的低能耗LED无纸化公告显示屏 | 科技作品类 | 叶峰华 | 本科 | 邓晓宇 张昱帆 刘学兵 周偲卓 李虹 刘乃强 | 李志坚 | B | 
| 3 | 高效电磁取暖器 | 科技作品类 | 邓晓宇 | 本科 | 覃久严,杨苑玉,叶锋华,王永森,庞雅文,吕圆芳 | 丰元 | B | 
| 4 | 直接通风散热的LED节能灯泡 | 科技作品类 | 吴秋霜 | 本科 | 颜雄硕,陈金莲,龚顺风 蔡桂琴,孟雨华 | 刘明伟 | B | 
| 5 | 空调冷凝水回收降温装置 | 科技作品类 | 梁薇 | 本科 | 王富根 田志鹏 刘瑾 | 刘明伟 | B | 
2015—2016年
| 作品名称 | 作品类别 | 第一作者 姓名 | 最高 学历 | 联系方式 | 邮箱 | 其他作者姓名 (按照排名先后) | 指导教师 | 联系方式 | 
| 无源遥控开关 | 科技作品类 | 赵明伟 | 本科 | 15580174361 | zhaomingweiby@qq.com | 肖帅、田一、焦梦蕾、俞扬同、郑海华、马阳妹 | 唐海波 | 58291864 | 
| 节减贴心电源 | 科技作品类 | 柯龚 | 本科 | 15073838537 | 353900030@qq.com | 向海洋、施渊、黎俊炜、周航旅 | 张禹涛 | 13047229336 | 
| 基于电磁感应原理的电热水器 | 科技作品类 | 郑海华 | 本科 | 15173226996 | 1401004524@qq.com | 马阳妹、潘颖、邓丽、赵明伟、宋添光 | 唐海波 | 58291864 | 
| 基于LED的可见光智能家居光控系统 | 科技作品类 | 宋添光 | 本科 | 13047220344 | songtianguang@qq.com | 郑海华、杨建超、陈河、史立娜、郝未倩、雷姣丽 | 吴伶锡 | 13187321765 | 
| 智能寻光聚光太阳能发电装置 | 科技作品类 | 侯义柱 | 本科 | 13329195478 | 吴岩占、卢清银、韩乐其 | 彭朝晖 | 13017323520 | |
| 大学生环境意识水平及归因的调查分析研究(以湖南科技大学为例) | 社会实践调查报告类 | 马竞怡 | 本科 | 15197288873 | yingjilingluoai@qq.com | 王艺蓉、周靖雄、张豪、俞诚 | 
 | 
 | 
2016—2017年
| 作品名称 | 作品类别 | 第一作者 姓名 | 最高 学历 | 联系方式 | 邮箱 | 其他作者姓名 (按照排名先后) | 指导教师 | 联系方式 | 
| 教室照明节能系统 | 科技作品 | 武玉 | 本科 | 18390243260 | 3236726923@qq.com | 柯希垚、余盼龙、潘少鹏、陈雨柔、周皓冉、罗 珊 | 黄笃之 | 13387323668 | 
| 发电及智能加热一体化太阳能热水器 | 科技作品 | 潘少鹏 | 本科 | 18390241321 | 1947960969@qq.com | 陈雨柔、杨挥辉、王旭光、范文祥、武 玉 | 吴伶锡 | 13187321765 | 
| 基于ZigBee设计的室内智能照明系统 | 科技作品类 | 雷彪 | 本科 | 18867396636 | 1095594912@qq.com | 徐姚、蔡振东、李晨晨 | 唐海波 | 15973205208 | 
| 校园寝室节能系统 | 科技作品 | 卢纳多 | 本科 | 18390237067 | 994736712@qq.com | 周皓冉、张志、柯希垚、赵新月、徐舜龙 | 占世平 | 15084835245 | 
| 基于 STC89C51 单片机的智能节水控制 | 科技作品 | 贺检文 | 本科 | 13617471443 | 2271677998@qq.com | 李帅、曾天建、唐梦军 | 聂国政 | 17352643989 | 
| 基于STM32单片机的自动售货机节能设计 | 科技作品 | 宋恒芬 | 本科 | 18390241672 | 1373582416@qq.com | 雷彪 | 何雄辉 | 13873204829 | 
