创新,让科技更繁荣 ——顶级在线体育平台SRIP答辩赛成功举办
时间:2017-06-16 来源:物理与电子科学学院科技协会作者:访问量:
湖南科技大学2017年SRIP项目学院评审汇总表
学院(签章):物理与电子科学学院 填报时间:2017年5月9日
 
| 序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 联系方式 | 学号 | 指导教师 | 职务职称 | 学科类别 | 研究领域 | 项目来源 | 评定 项目类别 | 
| 1 | 近视预防器 | 周鑫宇 | 17680324231 | 1608020315 | 吴伶锡 | 教授 | 自然科学 | 信息技术 | 学生自设课题 | 重点项目 | 
| 2 | 基于GSM的远程遥控短信开关 | 余盼龙 | 18390243830 | 1508030108 | 丰元 | 实验员 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 3 | 智能婴儿学步车 | 宋恒芬 | 18390241672 | 1508020229 | 唐海波 | 讲师 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 4 | 小型广告清理机 | 师淑静 | 18773229030 | 1508020228 | 贺乾格 | 讲师 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 5 | 运动式发电鞋 | 张勇 | 15085763348 | 1608040221 | 张禹涛 | 副教授 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 6 | 基于ARM的活血按摩护膝 | 柯希垚 | 18390243839 | 1508010201 | 吴伶锡 | 教授 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 7 | 红外光栅与GSM家庭报警系统 | 张佳伟 | 18773239583 | 1508020102 | 朱中华 | 讲师 | 自然科学 | 信息技术 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 8 | 远程水温监控系统 | 雷彪 | 18867396636 | 1508020121 | 唐海波 | 讲师 | 自然科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 9 | 基于校园信贷事件下大学生自我欲望管理及风险控制和资金管理意识的研究 (以湘潭本科院校为例) | 陈雨柔 | 1437504443 | 1508040130 | 张华 | 工程师 | 社会科学 | 人文社科 | 学生自设课题 | 一般项目 | 
| 10 | 半导体单光子计数器系统研究 | 袁松雷 | 18773248239 | 1508010103 | 陈芳 | 工程师 | 自然科学 | 数理 | 学生自设课题 | 一般项目(立项不资助) | 
| 11 | 可攀爬式行李箱 | 赖志耀 | 18890307310 | 1608040220 | 聂国政 | 副教授 | 社会科学 | 制作发明 | 学生自设课题 | 一般项目(立项不资助) | 
