物理与电子科学学院第48期入党积极分子公示
时间:2025-03-18 来源:物理与电子科学学院作者:物理与电子科学学院访问量:
经党组织初步审查,拟确定崔智栋等202名同志为入党积极分子,现予公示:
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 日期 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 | 
| 1 | 崔智栋 | 男 | 2002.06.09 | 汉 | 山西晋城 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 院级学生会学术科研部部长 | 
| 2 | 陆兆龙 | 男 | 1998.06.28 | 汉 | 安徽亳州 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 3 | 黄节 | 男 | 1998.06.12 | 汉 | 湖南湘潭 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 4 | 李凌瞻 | 男 | 2000.01.03 | 汉 | 湖南邵阳 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 5 | 胡宇航 | 男 | 2001.09.09 | 汉 | 湖北仙桃 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 班长 | 
| 6 | 唐泽群 | 男 | 2000.09.26 | 汉 | 湖南邵东 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 7 | 王棚 | 男 | 2001.04.22 | 汉 | 四川德阳 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 8 | 季晖 | 男 | 2001.01.29 | 汉 | 江苏如皋 | 硕士在读 | 24级集成电路工程 | 无 | 
| 9 | 邹云骁 | 男 | 2002.04.10 | 汉 | 湖南浏阳 | 硕士在读 | 24级职业技术教育 | 无 | 
| 10 | 许新阳 | 男 | 2001.03.01 | 汉 | 湖南武冈 | 硕士在读 | 24级学科物理 | 无 | 
| 11 | 陈锴强 | 男 | 2002.03.07 | 汉 | 湖南邵阳 | 硕士在读 | 24级学科物理 | 无 | 
| 12 | 张鹏 | 男 | 2003.03.20 | 汉 | 湖南邵阳 | 硕士在读 | 24级学科物理 | 无 | 
| 13 | 刘东 | 男 | 1999.07.13 | 汉 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 24级学科物理 | 班长 | 
| 14 | 唐全 | 男 | 2003.07.04 | 汉 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 24级物理学研究生 | 班长 | 
| 15 | 杨涛 | 男 | 2000.01.15 | 土家 | 贵州铜仁 | 硕士在读 | 24级物理学研究生 | 无 | 
| 16 | 欧阳芬芳 | 女 | 2003.05.11 | 汉 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 24级物理学研究生 | 无 | 
| 17 | 朱帅 | 男 | 2002.07.19 | 汉 | 江苏灌云 | 硕士在读 | 24级物理学研究生 | 无 | 
| 18 | 约尔丽喀·麦麦提 | 女 | 2000.09.06 | 维吾尔 | 新疆岳普湖 | 本科在读 | 21级物理二班 | 无 | 
| 19 | 彭嘉 | 男 | 2005.11.04 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级物理一班 | 心理委员 | 
| 20 | 吾拉木艾力·瓦伊提 | 男 | 2003.04.08 | 维吾尔 | 新疆喀什 | 本科在读 | 22级物理三班 | 无 | 
| 21 | 肖文彦 | 男 | 2004.02.05 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 22级物理三班 | 心理委员 | 
| 22 | 刘可 | 男 | 2004.09.12 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 22级物理四班 | 班长 | 
| 23 | 李虹 | 女 | 2004.09.08 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级物理一班 | 心理委员 | 
| 24 | 张美 | 女 | 2006.06.29 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级物理二班 | 无 | 
| 25 | 刘星 | 女 | 2004.11.03 | 汉 | 湖南临湘 | 本科在读 | 23级物理二班 | 院级就业部副部长 | 
| 26 | 赵一郡 | 女 | 2005.12.05 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 23级物理二班 | 无 | 
| 27 | 左雅鑫 | 男 | 2006.06.24 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 23级物理二班 | 班长 | 
| 28 | 谢国儒 | 男 | 2005.10.13 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级物理二班 | 校权益保障部副部长 | 
| 29 | 李接娣 | 女 | 2006.02.08 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级物理二班 | 体育委员 | 
| 30 | 王丽娜 | 女 | 2006.05.18 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 军训团外宣部副部长 | 
| 31 | 胡静 | 女 | 2005.08.28 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 院级纪检权益部副部长 | 
| 32 | 任治 | 男 | 2005.09.05 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 科技委员 | 
| 33 | 龙兆武 | 男 | 2005.01.12 | 侗 | 湖南怀化 | 本科在读 | 23级物理三班 | 无 | 
| 34 | 曾彩云 | 女 | 2005.11.04 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级物理三班 | 院级网络宣传部副部长 | 
| 35 | 刘梓煜 | 男 | 2006.05.10 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级物理四班 | 心理委员 | 
| 36 | 李娜 | 女 | 2005.05.20 | 汉 | 湖北襄阳 | 本科在读 | 23级物理四班 | 生活委员 | 
| 37 | 朱家灵 | 男 | 2004.10.03 | 汉 | 福建寿宁 | 本科在读 | 23级物理四班 | 学习委员 | 
| 38 | 董巧琳 | 女 | 2006.05.07 | 汉 | 湖南常宁 | 本科在读 | 23级物理四班 | 院级学风建设部部长 | 
| 39 | 韩潇雅 | 女 | 2005.03.23 | 汉 | 江苏昆山 | 本科在读 | 23级物理四班 | 网络宣传部部长 | 
| 40 | 李震 | 男 | 2005.09.24 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 23级物理六班 | 无 | 
| 41 | 邓瑶 | 男 | 2005.12.25 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级物理六班 | 班长 | 
| 42 | 向城 | 男 | 2005.10.19 | 土家 | 湖南古丈 | 本科在读 | 23级物理六班 | 无 | 
| 43 | 李雨欣 | 女 | 2005.05.24 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 23级物理六班 | 无 | 
| 44 | 伍馨 | 女 | 2005.12.07 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级物理六班 | 无 | 
| 45 | 邓诗妍 | 女 | 2006.03.20 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级物理六班 | 无 | 
| 46 | 李家轩 | 男 | 2005.11.04 | 汉 | 浙江温州 | 本科在读 | 24级物理一班 | 院级办公室委员 | 
| 47 | 王绍君 | 女 | 2005.01.14 | 汉 | 湖南怀化 | 本科在读 | 24级物理一班 | 心理委员 | 
| 48 | 范菁菁 | 女 | 2005.09.02 | 汉 | 江苏扬州 | 本科在读 | 24级物理一班 | 团支书 | 
| 49 | 张灿 | 女 | 2006.07.06 | 汉 | 湖南临湘 | 本科在读 | 24级物理一班 | 生活委员 | 
| 50 | 陈嘉豪 | 男 | 2006.06.12 | 汉 | 江西崇仁 | 本科在读 | 24级物理一班 | 无 | 
| 51 | 王建邺 | 男 | 2006.07.02 | 汉 | 安徽芜湖 | 本科在读 | 24级物理一班 | 无 | 
| 52 | 蔡雯希 | 女 | 2006.08.14 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 24级物理一班 | 文体委员 | 
| 53 | 吴帅梁 | 男 | 2006.04.29 | 汉 | 湖南岳阳平江 | 本科在读 | 24级物理二班 | 无 | 
| 54 | 李韶函 | 女 | 2006.07.21 | 汉 | 河北石家庄行唐 | 本科在读 | 24级物理二班 | 无 | 
| 55 | 王晓庆 | 男 | 2005.10.14 | 汉 | 河北邯郸馆陶 | 本科在读 | 24级物理二班 | 学习委员 | 
| 56 | 杨文飞 | 男 | 2006.05.05 | 汉 | 安徽池州贵池 | 本科在读 | 24级物理二班 | 无 | 
| 57 | 傅诗涵 | 女 | 2006.07.05 | 汉 | 江西新余渝水 | 本科在读 | 24级物理二班 | 无 | 
| 58 | 廖礼 | 女 | 2006.04.26 | 汉 | 湖南岳阳临湘 | 本科在读 | 24级物理二班 | 心理委员 | 
| 59 | 黄明明 | 男 | 2005.02.20 | 汉 | 山东临沂 | 本科在读 | 24级物理三班 | 生活委员 | 
| 60 | 喻翼阳 | 男 | 2006.07.27 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 24级物理三班 | 无 | 
| 61 | 杨丰企 | 男 | 2006.08.02 | 汉 | 安徽蚌埠 | 本科在读 | 24级物理三班 | 团支书 | 
| 62 | 刘栋 | 男 | 2005.10.25 | 汉 | 湖南邵东 | 本科在读 | 24级物理三班 | 无 | 
| 63 | 杨娜 | 女 | 2006.05.07 | 汉 | 湖南桃江 | 本科在读 | 24级物理三班 | 权益委员 | 
| 64 | 何紫怡 | 女 | 2002.02.02 | 汉 | 湖北钟祥 | 本科在读 | 24级物理三班 | 无 | 
| 65 | 郭成罡 | 男 | 2004.10.06 | 汉 | 山东青岛 | 本科在读 | 24级物理四班 | 院级党建办组织部助理 | 
| 66 | 汤妙奇 | 女 | 2006.09.07 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 24级物理四班 | 校级宿委会文明督察部委员 | 
| 67 | 雷文杰 | 男 | 2006.04.24 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 24级物理四班 | 班长 | 
| 68 | 方振兴 | 男 | 2006.07.30 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 24级物理四班 | 无 | 
| 69 | 黄海欣 | 女 | 2006.07.30 | 汉 | 广东清远 | 本科在读 | 24级物理四班 | 无 | 
| 70 | 龚昭希 | 女 | 2006.05.03 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级物理四班 | 院级体育部委员 | 
| 71 | 白雪妍 | 女 | 2006.06.12 | 汉 | 河北邯郸 | 本科在读 | 24级物理五班 | 院级组织部委员 | 
| 72 | 陈可奥 | 男 | 2006.03.27 | 汉 | 山东菏泽 | 本科在读 | 24级物理五班 | 院级党建办发展部委员 | 
| 73 | 邓勇军 | 男 | 2006.05.31 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 24级物理五班 | 无 | 
| 74 | 周媛媛 | 女 | 2006.06.08 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级物理五班 | 院级学风建设部委员 | 
| 75 | 晏雨佳 | 女 | 2006.06.06 | 汉 | 湖南怀化 | 本科在读 | 24级物理五班 | 无 | 
| 76 | 罗婉婷 | 女 | 2006.08.26 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 24级物理五班 | 心理委员 | 
| 77 | 肖涵清 | 男 | 2006.03.06 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 24级物理六班 | 班长 | 
| 78 | 郑子菁 | 女 | 2006.07.15 | 苗 | 湖南怀化 | 本科在读 | 24级物理六班 | 无 | 
| 79 | 唐阳 | 女 | 2005.10.10 | 汉 | 湖南道县 | 本科在读 | 24级物理六班 | 无 | 
| 80 | 彭爽 | 女 | 2006.07.13 | 土家 | 湖南湘西 | 本科在读 | 24级物理六班 | 无 | 
| 81 | 孟良 | 男 | 2005.10.27 | 苗 | 湖南怀化 | 本科在读 | 24级物理六班 | 无 | 
| 82 | 徐延超 | 男 | 2006.08.29 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级物理七班 | 团支书 | 
| 83 | 王敏 | 女 | 2005.11.13 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 24级物理七班 | 第二课堂服务部委员 | 
| 84 | 刘思睿 | 女 | 2005.01.13 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 24级物理七班 | 办公室委员 | 
| 85 | 李泳标 | 男 | 2006.06.04 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 24级物理七班 | 无 | 
| 86 | 胡思懿 | 女 | 2006.08.28 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级物理七班 | 班长 | 
| 87 | 吴孜研 | 男 | 2005.09.06 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级集成一班 | 院级主席团助理 | 
| 88 | 彭钰渌 | 男 | 2006.08.09 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级集成一班 | 无 | 
| 89 | 赵伟成 | 男 | 2005.12.31 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 23级集成一班 | 无 | 
| 90 | 曾红 | 女 | 2006.01.29 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级集成一班 | 院级分团校部长 | 
| 91 | 张乐洁 | 女 | 2006.03.14 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 23级集成一班 | 无 | 
| 92 | 王冉 | 女 | 2006.05.21 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级集成一班 | 院级青年志愿团副团长 | 
| 93 | 石卫康 | 男 | 2006.07.23 | 汉 | 江西景德镇 | 本科在读 | 23级集成一班 | 无 | 
| 94 | 黄永星 | 男 | 2005.02.03 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级集成二班 | 无 | 
| 95 | 刘佳佳 | 女 | 2005.10.18 | 汉 | 海南澄迈 | 本科在读 | 23级集成二班 | 院级党建办纪检部助理 | 
| 96 | 李楷 | 男 | 2005.07.16 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级集成二班 | 无 | 
| 97 | 岳海逊 | 男 | 2004.08.28 | 汉 | 重庆忠县 | 本科在读 | 23级集成三班 | 团支书 | 
| 98 | 黄昕 | 女 | 2005.12.18 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级集成三班 | 无 | 
| 99 | 王运新 | 男 | 2005.07.06 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级集成三班 | 无 | 
| 100 | 侯淑亚 | 女 | 2005.03.22 | 汉 | 山东菏泽 | 本科在读 | 23级集成三班 | 班长 | 
| 101 | 孙宇萌 | 女 | 2005.09.24 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 24级集成一班 | 心理委员 | 
| 102 | 邱华杰 | 男 | 2006.03.30 | 汉 | 江西吉安 | 本科在读 | 24级集成一班 | 院级宿管部委员 | 
| 103 | 袁旭瑞 | 男 | 2006.02.19 | 汉 | 河北衡水 | 本科在读 | 24级集成一班 | 院级宿管部委员 | 
| 104 | 廖晨昕 | 男 | 2006.01.12 | 汉 | 福建宁化 | 本科在读 | 24级集成一班 | 团支书 | 
| 105 | 郑宇翔 | 男 | 2005.11.25 | 汉 | 湖南浏阳 | 本科在读 | 24级集成一班 | 组宣委员 | 
| 106 | 尹佳桧 | 女 | 2006.04.30 | 土家 | 湖南桑植 | 本科在读 | 24级集成一班 | 院级组织部委员 | 
| 107 | 王焱 | 男 | 2006.01.23 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 24级集成一班 | 学习委员 | 
| 108 | 邓珍儿 | 女 | 2005.09.26 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 24级集成二班 | 无 | 
| 109 | 黄海韵 | 女 | 2005.09.29 | 汉 | 重庆万州 | 本科在读 | 24级集成二班 | 无 | 
| 110 | 田恩地 | 男 | 2005.05.08 | 汉 | 河南南阳 | 本科在读 | 24级集成二班 | 无 | 
| 111 | 刘业红 | 女 | 2005.11.22 | 汉 | 湖南涟源 | 本科在读 | 24级集成二班 | 院级党建办宣传部助理 | 
| 112 | 陈蒙恩 | 男 | 2006.01.13 | 汉 | 安徽霍邱 | 本科在读 | 24级集成二班 | 无 | 
| 113 | 王旋 | 女 | 2006.04.29 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 24级集成三班 | 团支书 | 
| 114 | 龚宇 | 男 | 2006.02.27 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 24级集成三班 | 校级学生服务部委员 | 
| 115 | 詹宇杰 | 男 | 2005.12.22 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级集成三班 | 校级学风建设部委员 | 
| 116 | 朱森辉 | 男 | 2006.04.12 | 汉 | 陕西平利 | 本科在读 | 24级集成三班 | 生活委员 | 
| 117 | 程继贤 | 男 | 2006.03.04 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 24级集成三班 | 院级办公室委员 | 
| 118 | 梁田勇 | 男 | 2006.05.08 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 24级集成三班 | 院级办公室委员 | 
| 119 | 赵灿佳 | 男 | 2005.10.16 | 汉 | 山东泰安 | 本科在读 | 24级集成三班 | 班长 | 
| 120 | 张哲 | 男 | 2004.05.11 | 汉 | 山东日照 | 本科在读 | 22级光电二班 | 无 | 
| 121 | 王杨丽 | 女 | 2003.12.02 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 22级光电三班 | 团支书 | 
| 122 | 黄英恋 | 女 | 2004.02.15 | 汉 | 广西玉林 | 本科在读 | 22级光电三班 | 心理委员 | 
| 123 | 邵理建 | 男 | 2004.02.20 | 汉 | 云南丽江 | 本科在读 | 22级光电四班 | 无 | 
| 124 | 夏诗怡 | 女 | 2005.08.09 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 23级光电一班 | 院级学生会主席团助理 | 
| 125 | 廖晋霆 | 男 | 2004.11.24 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 126 | 李祝林 | 男 | 2004.08.08 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 127 | 张泉 | 男 | 2006.01.13 | 汉 | 湖北黄冈 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 128 | 赖尚卿 | 男 | 2005.01.09 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 129 | 郭二玮 | 男 | 2004.12.03 | 汉 | 江西新余 | 本科在读 | 23级光电二班 | 无 | 
| 130 | 和文瀚 | 男 | 2004.11.02 | 汉 | 四川资阳 | 本科在读 | 23级光电三班 | 校级第二课堂系统运营部副部长 | 
| 131 | 董祥卓 | 男 | 2004.12.11 | 汉 | 海南儋州 | 本科在读 | 23级光电三班 | 学习委员 | 
| 132 | 李晓 | 女 | 2006.04.25 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 23级光电三班 | 团支书 | 
| 133 | 谭艳 | 女 | 2005.12.28 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 23级光电四班 | 院级科技协会副会长 | 
| 134 | 陈子彬 | 男 | 2003.10.08 | 汉 | 广东湛江 | 本科在读 | 23级光电四班 | 院级青年志愿团副团长 | 
| 135 | 李智 | 男 | 2005.12.06 | 汉 | 湖北孝感 | 本科在读 | 23级光电四班 | 无 | 
| 136 | 余庆 | 男 | 2005.02.21 | 汉 | 福建三明 | 本科在读 | 23级光电四班 | 无 | 
| 137 | 黄雪玉 | 女 | 2006.05.18 | 汉 | 广东惠州 | 本科在读 | 24级光电一班 | 院级科技协会委员 | 
| 138 | 张嘉怡 | 女 | 2005.12.25 | 汉 | 河南汝阳 | 本科在读 | 24级光电一班 | 院级党建办发展部助理 | 
| 139 | 李婷婷 | 女 | 2006.01.02 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 24级光电一班 | 校级青志项目部委员 | 
| 140 | 金超 | 男 | 2006.02.06 | 汉 | 浙江台州 | 本科在读 | 24级光电一班 | 院级体育部委员 | 
| 141 | 吴昊桐 | 男 | 2005.11.22 | 汉 | 河北唐山 | 本科在读 | 24级光电一班 | 班长 | 
| 142 | 刘静如 | 女 | 2006.07.18 | 汉 | 辽宁大连 | 本科在读 | 24级光电一班 | 校级文明督察部委员 | 
| 143 | 余政元 | 男 | 2006.03.30 | 汉 | 湖南辰溪 | 本科在读 | 24级光电一班 | 团支书 | 
| 144 | 王瑀琪 | 女 | 2006.04.29 | 汉 | 内蒙古自治区呼和浩特 | 本科在读 | 24级光电二班 | 团支书 | 
| 145 | 肖雨萱 | 女 | 2005.04.12 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 146 | 何海燕 | 女 | 2006.02.13 | 汉 | 湖北随州 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 147 | 俞湧 | 男 | 2005.11.03 | 汉 | 福建龙岩 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 148 | 刘华宇 | 男 | 2005.11.28 | 汉 | 安徽寿县 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 149 | 雷晓杰 | 男 | 2005.10.05 | 汉 | 湖南永兴 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 150 | 何翠彤 | 女 | 2006.07.16 | 汉 | 海南琼海 | 本科在读 | 24级光电二班 | 无 | 
| 151 | 冯丽婷 | 女 | 2006.05.28 | 汉 | 四川成都 | 本科在读 | 24级光电三班 | 团支书 | 
| 152 | 彭莎 | 女 | 2006.08.17 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 24级光电三班 | 无 | 
| 153 | 夏兴慧 | 女 | 2006.05.29 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 24级光电三班 | 权益委员 | 
| 154 | 罗清云 | 男 | 2006.05.18 | 汉 | 湖南怀化 | 本科在读 | 24级光电三班 | 心理委员 | 
| 155 | 胡忠强 | 男 | 2006.08.19 | 汉 | 湖南宁乡 | 本科在读 | 24级光电三班 | 班长 | 
| 156 | 王子涵 | 女 | 2006.06.19 | 汉 | 山西太原 | 本科在读 | 24级光电四班 | 团支书 | 
| 157 | 于嘉豪 | 男 | 2006.04.11 | 汉 | 山东青岛 | 本科在读 | 24级光电四班 | 班长 | 
| 158 | 李雨恒 | 男 | 2006.04.21 | 汉 | 辽宁沈阳 | 本科在读 | 24级光电四班 | 学习委员 | 
| 159 | 刘泉文 | 男 | 2006.08.11 | 汉 | 江西鹰潭 | 本科在读 | 24级光电四班 | 无 | 
| 160 | 骆子杰 | 男 | 2006.06.26 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 24级光电四班 | 无 | 
| 161 | 吴闰康 | 男 | 2005.07.16 | 汉 | 云南宣威 | 本科在读 | 24级光电四班 | 无 | 
| 162 | 何俊良 | 男 | 2005.11.05 | 汉 | 广西桂林 | 本科在读 | 24级光电四班 | 无 | 
| 163 | 尹东兴 | 男 | 2006.08.23 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 24级光电四班 | 无 | 
| 164 | 曹佳琴 | 女 | 2005.04.24 | 汉 | 湖南永兴 | 本科在读 | 23级电子一班 | 院级党建办纪检部助理 | 
| 165 | 易茹玲 | 女 | 2005.12.03 | 汉 | 湖南涟源 | 本科在读 | 23级电子一班 | 心理委员 | 
| 166 | 潘娟 | 女 | 2004.05.03 | 汉 | 云南镇雄 | 本科在读 | 23级电子一班 | 院级党建办助理 | 
| 167 | 罗伟斌 | 男 | 2005.11.06 | 汉 | 湖南安仁 | 本科在读 | 23级电子一班 | 校级宿委会宿管部副部 | 
| 168 | 李佳浩 | 男 | 2003.01.05 | 汉 | 河北鸡泽 | 本科在读 | 23级电子一班 | 无 | 
| 169 | 谭国强 | 男 | 2006.02.27 | 汉 | 湖南沅江 | 本科在读 | 23级电子一班 | 生活委员 | 
| 170 | 陈翔宇 | 男 | 2005.04.04 | 汉 | 安徽阜阳颍州区 | 本科在读 | 23级电子一班 | 科技委员 | 
| 171 | 费思源 | 男 | 2005.12.04 | 汉 | 湖南祁阳 | 本科在读 | 23级电子二班 | 权益委员 | 
| 172 | 何英东 | 男 | 2004.10.28 | 汉 | 重庆梁平 | 本科在读 | 23级电子二班 | 无 | 
| 173 | 邹子骏 | 男 | 2004.10.12 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 23级电子二班 | 班长 | 
| 174 | 徐煜媛 | 女 | 2005.09.02 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 23级电子三班 | 校级青年就业服务副部 | 
| 175 | 何广喆 | 男 | 2005.08.21 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 23级电子四班 | 无 | 
| 176 | 刘文霞 | 女 | 2006.07.02 | 汉 | 湖南常宁 | 本科在读 | 24级电子一班 | 心理委员 | 
| 177 | 季涛 | 男 | 2005.11.16 | 汉 | 江苏宿迁 | 本科在读 | 24级电子一班 | 无 | 
| 178 | 刘怡 | 女 | 2006.04.21 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 24级电子一班 | 权益委员 | 
| 179 | 谭亦妍 | 女 | 2005.15.08 | 汉 | 湖南邵东 | 本科在读 | 24级电子一班 | 组宣委员 | 
| 180 | 彭麟博 | 男 | 2005.09.04 | 汉 | 四川德阳 | 本科在读 | 24级电子一班 | 无 | 
| 181 | 彭锦睿 | 男 | 2006.01.27 | 汉 | 湖北荆门 | 本科在读 | 24级电子二班 | 无 | 
| 182 | 陈雯 | 女 | 2006.01.13 | 汉 | 重庆忠县 | 本科在读 | 24级电子二班 | 无 | 
| 183 | 李泽锋 | 男 | 2006.07.26 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 24级电子二班 | 无 | 
| 184 | 廖卓豪 | 男 | 2006.09.04 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 24级电子二班 | 权益委员 | 
| 185 | 陈郅俊 | 男 | 2005.05.02 | 汉 | 四川宜宾 | 本科在读 | 24级电子二班 | 班长 | 
| 186 | 陈天宁 | 男 | 2006.01.21 | 汉 | 陕西宝鸡 | 本科在读 | 24级电子二班 | 无 | 
| 187 | 张进 | 男 | 2006.05.11 | 汉 | 甘肃西和 | 本科在读 | 24级电子三班 | 团支书 | 
| 188 | 谷琼 | 女 | 2006.07.29 | 汉 | 湖南耒阳 | 本科在读 | 24级电子三班 | 学习委员 | 
| 189 | 曾可 | 女 | 2006.05.31 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 24级电子三班 | 组宣委员 | 
| 190 | 赵梓程 | 男 | 2006.01.30 | 汉 | 吉林公主岭 | 本科在读 | 24级电子三班 | 无 | 
| 191 | 李唯一 | 女 | 2006.01.29 | 土家 | 湖南慈利 | 本科在读 | 24级电子三班 | 心理委员 | 
| 192 | 詹志佳 | 女 | 2006.01.05 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 24级电子三班 | 无 | 
| 193 | 彭宇轩 | 男 | 2006.02.14 | 汉 | 湖南桂阳 | 本科在读 | 24级电子四班 | 无 | 
| 194 | 邓溢 | 女 | 2006.05.25 | 汉 | 湖南湘乡 | 本科在读 | 24级电子四班 | 院级体育部委员 | 
| 195 | 朱相宇 | 男 | 2006.01.31 | 汉 | 吉林长春 | 本科在读 | 24级电子四班 | 班长 | 
| 196 | 魏子浩 | 男 | 2005.12.20 | 汉 | 河南方城 | 本科在读 | 24级电子四班 | 学习委员 | 
| 197 | 胡昱 | 女 | 2006.05.04 | 汉 | 湖南攸县 | 本科在读 | 24级电子五班 | 团支书 | 
| 198 | 夏伟枫 | 男 | 2005.12.23 | 汉 | 湖南临湘 | 本科在读 | 24级电子五班 | 班长 | 
| 199 | 杨秋淋 | 男 | 2005.07.03 | 汉 | 云南保山 | 本科在读 | 24级电子五班 | 院级科技协会委员 | 
| 200 | 谢家乐 | 女 | 2005.08.05 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 24级电子五班 | 院级科技协会委员 | 
| 201 | 张程然 | 男 | 2006.06.06 | 汉 | 重庆綦江 | 本科在读 | 24级电子五班 | 无 | 
| 202 | 卞梁涛 | 男 | 2004.10.26 | 土家 | 湖南常德 | 本科在读 | 24级电子五班 | 校级艺术团委员 | 
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
本期入党积极分子确定时间为2025年03月18日。
公示期: 2025 年 03 月 18 日至 2025 年 03月 24日(公示时间七天)
受理人: 贺玲 受理地点:知行楼A308 受理电话: 13107123169 E-mail:561490699@qq.com
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
中共K云体育官方入口委员会
2025年03月18日
